| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 7262.96 | 6446.43 | 5844.44 | -601.99 | -9.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1052 | 26117.24 | 21596.43 | 18742.86 | -2853.57 | -13.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 26293.10 | 21825.00 | 18412.50 | -3412.50 | -15.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 220s | 38160.71 | 36410.71 | 33750.00 | -2660.71 | -7.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 8316.67 | 8567.86 | 8616.67 | 48.81 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7266.67 | 7517.86 | 7566.67 | 48.81 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7266.67 | 7517.86 | 7566.67 | 48.81 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7266.67 | 7517.86 | 7566.67 | 48.81 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | RD | 17809.26 | 15789.29 | 14305.56 | -1483.73 | -9.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8816.67 | 9067.86 | 9116.67 | 48.81 | 0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | DM | 23779.63 | 23071.43 | 22900.00 | -171.43 | -0.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7616.67 | 7867.86 | 7916.67 | 48.81 | 0.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 15458.93 | 13539.29 | 12330.00 | -1209.29 | -8.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 14994.64 | 13466.07 | 12400.00 | -1066.07 | -7.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 15696.43 | 13782.14 | 12590.00 | -1192.14 | -8.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 13771.43 | 12821.43 | 11850.00 | -971.43 | -7.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | N41E | 18535.71 | 15925.00 | 15035.71 | -889.29 | -5.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 240s | 38160.71 | 36357.14 | 33750.00 | -2607.14 | -7.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗新科 | 2470 | 33446.43 | 31985.71 | 31150.00 | -835.71 | -2.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 19096.43 | 16262.50 | 15171.43 | -1091.07 | -6.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 18528.57 | 15900.00 | 15042.86 | -857.14 | -5.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 20194.44 | 20307.14 | 20390.00 | 82.86 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NS | 34824.07 | 31392.86 | 30016.67 | -1376.19 | -4.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4010NA | 23427.78 | 20850.00 | 19900.00 | -950.00 | -4.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | M | 19744.44 | 19100.00 | 19140.00 | 40.00 | 0.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14869.64 | 14871.43 | 14606.25 | -265.18 | -1.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T161B | 11367.74 | 11864.52 | 12250.00 | -264.29 | -2.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 12114.29 | 11335.71 | 10966.67 | -369.04 | -3.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1051 | 18100.00 | 17991.38 | 17664.29 | -327.09 | -1.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR121 | 37750.00 | 37750.00 | 37735.29 | -14.71 | -0.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 230s | 37660.71 | 35910.71 | 33250.00 | -2660.71 | -7.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR244 | 37750.00 | 37750.00 | 37735.29 | -14.71 | -0.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7916.67 | 8167.86 | 8216.67 | 48.81 | 0.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18413.89 | 18658.93 | 18225.00 | -433.93 | -2.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 15851.79 | 14296.43 | 13090.00 | -1206.43 | -8.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 14878.57 | 13375.00 | 12300.00 | -1075.00 | -8.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 15080.36 | 13735.71 | 12283.33 | -1452.38 | -10.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T171 | 12232.76 | 12422.58 | 12557.14 | 177.83 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 25051.85 | 23200.00 | 22810.00 | -390.00 | -1.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 4020 | 23018.52 | 20216.07 | 18716.67 | -1499.40 | -7.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 29938.89 | 30403.57 | 30550.00 | 146.43 | 0.48 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00