| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2025年5月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6431.90 | 6481.03 | 6475.00 | 25.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 7262.96 | 6421.43 | 5733.33 | -688.10 | -10.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 12347.93 | 10419.63 | 9486.14 | -933.49 | -8.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15385.19 | 13283.93 | 11828.57 | -1455.36 | -10.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 7812.96 | 6939.29 | 6416.67 | -522.62 | -7.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 24400.00 | 435.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 14431.48 | 12053.57 | 10292.86 | -1760.71 | -14.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 15151.85 | 13151.79 | 11571.43 | -1580.36 | -12.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 12637.93 | 10575.93 | 9493.18 | -1082.75 | -10.24 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00