行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26894.44 | 26965.70 | 26248.21 | -717.49 | -2.66 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | -27100.00 | -49.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 26908.33 | 26991.28 | 26111.31 | -879.97 | -3.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24646.11 | 24662.79 | 24049.40 | -613.39 | -2.49 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24646.11 | 24712.79 | 24139.29 | -573.50 | -2.32 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00