| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 235.00 | 235.00 | 230.25 | -4.75 | -2.02 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 7612.96 | 6739.29 | 6227.08 | -512.21 | -7.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 8503.70 | 7266.07 | 6412.50 | -853.57 | -11.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 12482.59 | 10334.46 | 9852.68 | -481.78 | -4.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22460.71 | 22173.21 | 22065.52 | -107.69 | -0.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6231.90 | 6281.03 | 6271.43 | -141.90 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8696.43 | 8967.86 | 9076.09 | 108.23 | 1.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18079.46 | 18344.64 | 17951.72 | -392.92 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | -13083.33 | -89.10 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 7257.14 | 6421.43 | 5748.21 | -673.22 | -10.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21439.29 | 21167.86 | 21086.21 | -81.65 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | -15.00 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3677.59 | 3701.79 | 3582.41 | -119.38 | -3.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9518.97 | 3113.80 | 48.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 7146.43 | 7417.86 | 7526.09 | 108.23 | 1.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 7146.43 | 7417.86 | 7526.09 | 108.23 | 1.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5200.00 | 5200.00 | 5227.27 | 27.27 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 7146.43 | 7417.86 | 7526.09 | 108.23 | 1.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7596.43 | 7867.86 | 7976.09 | 108.23 | 1.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 8246.43 | 8517.86 | 8626.09 | 108.23 | 1.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7796.43 | 8067.86 | 8176.09 | 108.23 | 1.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 21076.79 | 23075.00 | 23237.93 | 162.93 | 0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 17422.32 | 17470.54 | 16819.83 | -650.71 | -3.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 17094.64 | 17200.18 | 16643.75 | -556.43 | -3.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 17044.82 | 17145.54 | 16593.75 | -551.79 | -3.22 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00