| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年6月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | -14403.33 | -90.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 7257.14 | 6421.43 | 5748.21 | -13850.18 | -70.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21167.86 | 21082.26 | 21230.00 | 3555.00 | 20.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 235.00 | 235.00 | 230.25 | -581.30 | -71.63 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6739.29 | 6280.00 | 6450.00 | -25775.00 | -79.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 7266.07 | 6462.90 | 6565.00 | -9977.50 | -60.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 10334.46 | 9888.39 | 10413.00 | -3037.00 | -22.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22173.21 | 22062.90 | 22230.00 | 1000.00 | 4.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | 375.00 | 23.44 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3677.59 | 3701.79 | 3582.41 | -3981.16 | -52.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9518.97 | -1981.03 | -17.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 7146.43 | 7417.86 | 7483.33 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 7146.43 | 7417.86 | 7483.33 | -1550.00 | -17.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5500.00 | 5500.00 | 5466.67 | 5466.67 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 7146.43 | 7417.86 | 7483.33 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7596.43 | 7867.86 | 7933.33 | -200.00 | -2.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 8246.43 | 8517.86 | 8583.33 | 8583.33 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7796.43 | 8067.86 | 8133.33 | 650.00 | 8.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 23075.00 | 23224.19 | 23366.67 | 9927.78 | 73.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 17470.54 | 16794.35 | 16655.00 | -1655.00 | -9.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 17200.18 | 16606.45 | 16535.00 | 50.00 | 0.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 17145.54 | 16556.45 | 16485.00 | 1580.00 | 10.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6231.90 | 6281.03 | 6271.43 | -141.90 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8696.43 | 8967.86 | 9033.33 | 450.00 | 5.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18344.64 | 17943.55 | 18070.45 | 126.90 | 0.71 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00