| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年1季 | 2023年2季 | 2023年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | 77.50 | 9.42 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 210.00 | 16.47 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 815.00 | 815.00 | 814.93 | -0.07 | -0.01 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | -140.00 | -15.56 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | -20150.00 | -92.64 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 14224.44 | 12726.74 | 12493.10 | -233.64 | -1.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 14772.78 | 12254.07 | 12190.34 | -63.73 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10229.09 | 11800.00 | -14200.00 | -54.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 14167.50 | 12073.55 | 11832.39 | -241.16 | -2.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5777.33 | 5449.43 | 5094.29 | -355.14 | -6.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 18044.19 | 17688.07 | 17534.29 | -153.78 | -0.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 15726.45 | 16321.02 | 16232.50 | -88.52 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 29750.00 | 29709.09 | 29740.00 | 30.91 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1840 | 10076.67 | 9689.53 | 9733.33 | 43.80 | 0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20205.23 | 19577.27 | 19412.14 | -165.13 | -0.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1842 | 10514.44 | 9724.42 | 9733.33 | 8.91 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | -30.00 | -3.85 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 235.00 | 235.00 | 234.32 | -0.68 | -0.29 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | -5670.00 | -87.91 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6296.39 | 5577.91 | 5282.47 | -295.44 | -5.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14169.17 | 11909.01 | 11720.74 | -188.27 | -1.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 14544.17 | 12894.19 | 12705.68 | -188.51 | -1.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11254.44 | 10769.19 | 10786.88 | 17.69 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 1250.00 | 11.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6300.00 | 5925.58 | 5382.47 | -543.11 | -9.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 9765.64 | 9389.94 | 9027.86 | -362.08 | -3.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17200.00 | 16463.04 | 16433.73 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21480.23 | 20877.27 | 20712.86 | -164.41 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 200型 | 10447.78 | 9595.35 | 9606.67 | 11.32 | 0.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 800型 | 10076.67 | 9295.35 | 9306.67 | 11.32 | 0.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 10100.00 | 9811.63 | 9733.33 | -78.30 | -0.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | -616.00 | -45.80 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1018.26 | 1005.00 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | -167.50 | -16.92 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 13975.28 | 11720.93 | 11547.44 | -173.49 | -1.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 5436.41 | 5756.32 | 6258.08 | -7463.51 | -54.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11167.22 | 11274.42 | 10729.45 | -544.97 | -4.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 18895.56 | 18244.19 | 17912.50 | -331.69 | -1.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16338.95 | 16856.82 | 16530.00 | -326.82 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15353.49 | 14085.80 | 13545.36 | -540.44 | -3.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 22782.56 | 22115.91 | 21482.14 | -633.77 | -2.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 800型 | 10476.67 | 9595.35 | 9280.00 | -315.35 | -3.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8240.70 | 8061.93 | 7995.00 | -66.93 | -0.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17416.39 | 15818.90 | 15000.85 | -818.05 | -5.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15240.83 | 13109.88 | 12563.64 | -546.24 | -4.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | 515.00 | 67.76 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | 261.00 | 35.80 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | -15.00 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3508.14 | 3474.72 | 3450.00 | -24.72 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11184.62 | 11178.98 | 10375.00 | 483.70 | 4.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 14805.56 | 12245.64 | 12168.47 | -77.17 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9559.48 | -4525.03 | -32.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 14725.83 | 12181.69 | 12155.11 | -26.58 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 21900.00 | 21392.05 | 21185.00 | -207.05 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 23324.42 | 22673.86 | 21679.29 | -994.57 | -4.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17799.42 | 17319.89 | 16987.14 | -332.75 | -1.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 71043.48 | 70165.56 | 69494.83 | -670.73 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本JSR | 268 | 23834.88 | 24200.00 | 24207.86 | 7.86 | 0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6607.56 | 6461.93 | 6395.71 | -66.22 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6619.19 | 6461.93 | 6395.71 | -66.22 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5400.00 | 5373.26 | 5298.80 | -74.46 | -1.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6646.51 | 6511.93 | 6445.00 | -66.93 | -1.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7119.19 | 6961.93 | 6895.00 | -66.93 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7729.65 | 7561.93 | 7495.71 | -66.22 | -0.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7341.28 | 7161.93 | 7095.00 | -66.93 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 20208.82 | 19653.69 | 19083.21 | -570.48 | -2.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 16645.28 | 14044.77 | 14567.61 | 522.84 | 3.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 16650.28 | 14262.97 | 14581.93 | 318.96 | 2.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 16550.28 | 14162.97 | 14506.36 | 343.39 | 2.42 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00