行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年2季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | -616.00 | -45.80 % | 元/吨 | 查看 | |
华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1021.63 | 1025.00 | 1024.66 | -0.34 | -0.03 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | -167.50 | -16.92 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 13975.28 | 11720.93 | 11547.44 | -173.49 | -1.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 5436.41 | 5756.32 | 6258.08 | -7463.51 | -54.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11167.22 | 11274.42 | 10729.45 | -544.97 | -4.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 18895.56 | 18244.19 | 17912.50 | -331.69 | -1.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16710.56 | 16338.95 | 16860.34 | 521.39 | 3.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 16343.89 | 15353.49 | 14098.26 | -1255.23 | -8.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 23153.89 | 22782.56 | 22130.23 | -652.33 | -2.86 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 友强助剂 | 800型 | 10476.67 | 9595.35 | 9280.00 | -315.35 | -3.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N234 | 9153.89 | 8240.70 | 8077.86 | -162.84 | -1.98 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17416.39 | 15818.90 | 15000.85 | -818.05 | -5.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15240.83 | 13109.88 | 12563.64 | -546.24 | -4.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | 77.50 | 9.42 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 210.00 | 16.47 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 814.06 | 831.63 | 832.50 | -20335.43 | -96.07 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | -140.00 | -15.56 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | -20150.00 | -92.64 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 14224.44 | 12726.74 | 12493.10 | -233.64 | -1.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 14772.78 | 12254.07 | 12190.34 | -63.73 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10229.09 | 11800.00 | -14200.00 | -54.62 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 14167.50 | 12073.55 | 11832.39 | -241.16 | -2.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 6370.00 | 5777.33 | 5466.07 | -311.26 | -5.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 18695.56 | 18044.19 | 17701.88 | -342.31 | -1.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 16335.00 | 15726.45 | 16328.13 | 601.68 | 3.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 29408.33 | 29750.00 | 29747.06 | -2.94 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 友强助剂 | 1840 | 10076.67 | 9689.53 | 9733.33 | 43.80 | 0.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21130.56 | 20205.23 | 19577.27 | -627.96 | -3.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 友强助剂 | 1842 | 10514.44 | 9724.42 | 9733.33 | 8.91 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | -30.00 | -3.85 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 216.00 | 216.00 | 216.33 | -41680.22 | -99.48 % | 元/条 | 查看 |
华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | -5670.00 | -87.91 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6296.39 | 5577.91 | 5282.47 | -295.44 | -5.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14169.17 | 11909.01 | 11720.74 | -188.27 | -1.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 14544.17 | 12894.19 | 12705.68 | -188.51 | -1.46 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11254.44 | 10769.19 | 10786.88 | 17.69 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 1250.00 | 11.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6300.00 | 5925.58 | 5382.47 | -543.11 | -9.17 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 12006.39 | 9765.64 | 9389.94 | -375.70 | -3.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17200.00 | 16463.04 | 16433.73 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22562.78 | 21480.23 | 20877.27 | -602.96 | -2.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 金达双鹏 | 200型 | 10447.78 | 9595.35 | 9606.67 | 11.32 | 0.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 金达双鹏 | 800型 | 10076.67 | 9295.35 | 9306.67 | 11.32 | 0.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 10100.00 | 9811.63 | 9733.33 | -78.30 | -0.80 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | 515.00 | 67.76 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | 261.00 | 35.80 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | -15.00 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 | ||
华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3525.00 | 3508.14 | 3474.72 | -33.42 | -0.95 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11184.62 | 11178.98 | 10375.00 | 483.70 | 4.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 14805.56 | 12245.64 | 12168.47 | -77.17 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9559.48 | -4525.03 | -32.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 14725.83 | 12181.69 | 12155.11 | -26.58 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 22232.22 | 21900.00 | 21697.06 | -202.94 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 23632.22 | 23324.42 | 22696.51 | -627.91 | -2.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 18480.56 | 17799.42 | 17385.62 | -413.80 | -2.32 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 71043.48 | 70165.56 | 69494.83 | -670.73 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 日本JSR | 268 | 24372.28 | 24145.56 | 23812.35 | -333.21 | -1.38 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N330 | 7444.44 | 6607.56 | 6477.86 | -129.70 | -1.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N660 | 7447.22 | 6619.19 | 6477.86 | -141.33 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5400.00 | 5373.26 | 5298.80 | -74.46 | -1.39 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N326 | 7461.11 | 6646.51 | 6527.86 | -118.65 | -1.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7936.11 | 7119.19 | 6977.86 | -141.33 | -1.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N220 | 8593.89 | 7729.65 | 7577.86 | -151.79 | -1.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N375 | 8237.78 | 7341.28 | 7177.86 | -163.42 | -2.23 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 22721.67 | 20208.82 | 19653.69 | -555.13 | -2.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 16645.28 | 14044.77 | 14567.61 | 522.84 | 3.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 16650.28 | 14262.97 | 14581.93 | 318.96 | 2.24 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 16550.28 | 14162.97 | 14506.36 | 343.39 | 2.42 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00