| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 1.00 | 14900.80 | 17869.23 | 2968.43 | 19.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | 77.50 | 9.42 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 210.00 | 16.47 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 813.88 | 810.00 | 806.09 | -3.91 | -0.48 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | -140.00 | -15.56 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | -20150.00 | -92.64 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12602.87 | 14678.82 | 12603.33 | -2075.49 | -14.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13810.34 | 15360.88 | 12603.33 | -2757.55 | -17.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10229.09 | 11800.00 | -14200.00 | -54.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 13536.21 | 15427.06 | 12657.14 | -2769.92 | -17.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5785.63 | 7304.71 | 5686.67 | -1618.04 | -22.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 19321.84 | 22005.88 | 16813.33 | -5192.55 | -23.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 17317.82 | 18714.71 | 15000.00 | -3714.71 | -19.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 33109.20 | 39863.10 | 39916.67 | 53.57 | 0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1840 | 9828.09 | 9497.70 | 10662.07 | 1164.37 | 12.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20939.08 | 21258.24 | 21117.86 | -140.38 | -0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1842 | 9828.09 | 9518.39 | 10662.07 | 1143.68 | 12.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | -30.00 | -3.85 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 235.00 | 235.00 | 234.32 | -0.68 | -0.29 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | -5670.00 | -87.91 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6032.76 | 7843.45 | 6128.57 | -1714.88 | -21.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 13458.62 | 15200.00 | 12260.71 | -2939.29 | -19.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 13367.24 | 15435.29 | 12303.33 | -3131.96 | -20.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10510.92 | 11414.29 | 9432.14 | -1982.15 | -17.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12451.12 | 11275.00 | 11531.25 | 256.25 | 2.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8492.86 | 6316.07 | -2176.79 | -25.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 11943.10 | 12757.38 | 9111.67 | -3645.71 | -28.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17200.00 | 16463.04 | 16433.73 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22432.76 | 22280.00 | 22117.86 | -162.14 | -0.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 200型 | 10051.69 | 9434.48 | 10542.65 | 1108.17 | 11.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 800型 | 9751.69 | 9155.17 | 10242.65 | 1087.48 | 11.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 9828.09 | 9497.70 | 10612.07 | 1114.37 | 11.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | -616.00 | -45.80 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1018.26 | 1005.00 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | -167.50 | -16.92 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 13135.63 | 14989.41 | 11978.57 | -3010.84 | -20.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 5436.41 | 5756.32 | 6258.08 | -7463.51 | -54.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10472.41 | 11372.62 | 9428.57 | -1944.05 | -17.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 17856.18 | 17943.10 | 17921.01 | -22.09 | -0.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 18125.29 | 19461.76 | 15453.33 | -4008.43 | -20.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15360.34 | 31262.35 | 28756.25 | -2506.10 | -8.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 21219.10 | 20859.20 | 32396.23 | 11537.03 | 55.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 800型 | 9751.69 | 9134.48 | 10362.07 | 1227.59 | 13.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8544.25 | 8954.71 | 9016.67 | 61.96 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 16638.79 | 17856.47 | 17951.67 | 95.20 | 0.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12249.43 | 14688.24 | 14486.67 | -201.57 | -1.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | 515.00 | 67.76 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | 261.00 | 35.80 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | -15.00 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3450.00 | 3450.00 | 3655.06 | 205.06 | 5.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11184.62 | 11178.98 | 10375.00 | 483.70 | 4.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13721.26 | 15498.24 | 12583.33 | -2914.91 | -18.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9559.48 | -4525.03 | -32.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13663.22 | 15133.53 | 12323.33 | -2810.20 | -18.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 20964.04 | 20689.08 | 29604.17 | 8915.09 | 43.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 21374.16 | 21189.66 | 32372.64 | 11182.98 | 52.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 19116.67 | 22186.47 | 16933.33 | -5253.14 | -23.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 68000.00 | 68396.55 | 74000.00 | 5603.45 | 8.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本JSR | 268 | 24323.60 | 25328.74 | 29974.14 | 4645.40 | 18.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6994.25 | 7404.71 | 7466.67 | 61.96 | 0.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6996.55 | 7404.71 | 7466.67 | 61.96 | 0.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5293.18 | 5200.00 | 5204.35 | 4.35 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6994.25 | 7404.71 | 7466.67 | 61.96 | 0.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7444.25 | 7854.71 | 7916.67 | 61.96 | 0.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 8094.25 | 8504.71 | 8566.67 | 61.96 | 0.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7644.25 | 8054.71 | 8116.67 | 61.96 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 18830.46 | 21445.29 | 23213.33 | 1768.04 | 8.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 16066.67 | 17203.24 | 16838.33 | -364.91 | -2.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 15274.94 | 16782.24 | 16561.50 | -220.74 | -1.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 15225.52 | 16730.76 | 16511.50 | -219.26 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00