| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年5月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | -5550.00 | -88.10 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 235.00 | 235.00 | 230.25 | -581.30 | -71.63 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | 780.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6285.48 | 6715.00 | 7660.00 | 945.00 | 14.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 12954.84 | 13818.33 | 15416.67 | 1598.34 | 11.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12719.35 | 13553.33 | 15423.53 | 1870.20 | 13.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9798.39 | 10118.33 | 10278.57 | 160.24 | 1.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 11275.00 | 11275.00 | 11531.25 | -5299.78 | -31.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6462.90 | 6860.00 | 7903.33 | 1043.33 | 15.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 9888.39 | 11658.50 | 14502.22 | 2843.72 | 24.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16461.29 | 16507.14 | 16312.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22062.90 | 22480.00 | 23213.89 | 733.89 | 3.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 200型 | 9458.06 | 9693.33 | 9937.50 | 244.17 | 2.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 800型 | 9158.06 | 9433.33 | 9812.50 | 379.17 | 4.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 9800.00 | 9800.00 | 10112.50 | 312.50 | 3.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | 729.00 | -11771.00 | -94.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1005.00 | 1005.00 | 1005.00 | -23574.31 | -95.91 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | 822.50 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 12604.84 | 13491.67 | 15273.53 | 1781.86 | 13.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6231.90 | 6281.03 | 6271.43 | -141.90 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9787.10 | 10043.33 | 10278.57 | 235.24 | 2.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 19350.00 | 18773.33 | 19400.00 | 626.67 | 3.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16032.26 | 17183.33 | 18525.00 | 1341.67 | 7.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 28454.84 | 28323.33 | 28014.29 | -309.04 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 33133.93 | 33750.00 | 33775.86 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 800型 | 9600.00 | 9623.33 | 9812.50 | 189.17 | 1.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 9033.87 | 9238.33 | 11955.88 | 2717.55 | 29.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17943.55 | 18277.50 | 19027.78 | 750.28 | 4.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14532.26 | 14643.33 | 15130.00 | 486.67 | 3.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 18689.29 | 17477.42 | 17220.59 | -256.83 | -1.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | 120.00 | 15.38 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 210.00 | 16.47 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 810.00 | 806.03 | 806.67 | -17272.79 | -95.54 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | -140.00 | -15.56 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | -14403.33 | -90.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12882.26 | 13346.67 | 14914.71 | 1568.04 | 11.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13200.00 | 14118.33 | 15641.18 | 1522.85 | 10.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10266.67 | 11800.00 | 11800.00 | -2000.00 | -14.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 13333.87 | 14376.67 | 15816.67 | 1440.00 | 10.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5762.90 | 6020.00 | 6536.36 | 516.36 | 8.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 17448.39 | 18190.00 | 19760.00 | 1570.00 | 8.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 15632.26 | 16426.67 | 17630.56 | 1203.89 | 7.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 40000.00 | 39916.67 | 39500.00 | 6250.00 | 18.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1840 | 9900.00 | 10010.00 | 10325.00 | 315.00 | 3.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 21082.26 | 21480.00 | 22208.33 | 728.33 | 3.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1842 | 9900.00 | 9936.67 | 10112.50 | 175.83 | 1.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | 285.00 | 28.79 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | 240.00 | 32.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | 1975.00 | 1973.75 | -1.25 | -0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3525.00 | 3525.00 | 3550.00 | 25.00 | 0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11201.72 | 10803.33 | 10375.00 | 284.68 | 2.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13172.58 | 14018.33 | 15425.00 | 1406.67 | 10.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9518.97 | -1981.03 | -17.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 12930.65 | 13861.67 | 15356.25 | 1494.58 | 10.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 32500.00 | 32500.00 | 32509.26 | 9.26 | 0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 33133.93 | 33750.00 | 33775.86 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17445.16 | 18198.33 | 19492.86 | 1294.53 | 7.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 74000.00 | 74000.00 | 73880.95 | 73880.95 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本JSR | 268 | 32250.00 | 32250.00 | 32212.96 | -37.04 | -0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 7483.87 | 7688.33 | 10241.18 | 2552.85 | 33.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 7483.87 | 7688.33 | 10241.18 | 2552.85 | 33.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5500.00 | 5406.67 | 5414.29 | 7.62 | 0.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 7483.87 | 7688.33 | 10241.18 | 2552.85 | 33.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7933.87 | 8138.33 | 10714.71 | 2576.38 | 31.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 8583.87 | 8788.33 | 11435.29 | 2646.96 | 30.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 8133.87 | 8338.33 | 11008.82 | 2670.49 | 32.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 23224.19 | 23481.67 | 23988.89 | 507.22 | 2.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 16794.35 | 17223.33 | 18277.78 | 1054.45 | 6.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 16606.45 | 17116.50 | 18053.06 | 936.56 | 5.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 16556.45 | 17066.50 | 18003.06 | 936.56 | 5.49 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00