| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年5月 | 2025年5月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 三泰橡胶 | YSR812(12R22.5) | 729.00 | 729.00 | -616.00 | -45.80 % | 元/吨 | 查看 | |
| 华东-山东 | 山东金宇 | 528 (12R22.5) | 1005.00 | 1005.00 | 1005.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 恒丰橡塑 | 660(12R22.5) | 822.50 | -167.50 | -16.92 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 11493.97 | 11590.52 | 11557.50 | -33.02 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6231.90 | 6281.03 | 6271.43 | -141.90 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10437.93 | 10703.45 | 11343.33 | 639.88 | 5.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 17855.17 | 17975.86 | 17895.00 | -80.86 | -0.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16550.00 | 16550.00 | 16410.00 | -140.00 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 13550.00 | 13550.00 | 13517.50 | -32.50 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 2030 | 21500.00 | 21500.00 | 21375.00 | -125.00 | -0.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 800型 | 9257.14 | 9244.83 | 9343.75 | 98.92 | 1.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8000.00 | 8000.00 | 7965.00 | -35.00 | -0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 14780.17 | 14940.52 | 15272.50 | 331.98 | 2.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12675.86 | 12482.76 | 12533.33 | 50.57 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | AZ116 (12R22.5) | 750.00 | -30.00 | -3.85 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 205/55R16 | 235.00 | 235.00 | 230.25 | -4.75 | -2.02 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | H58 (12R22.5) | 780.00 | 780.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5256.90 | 5300.00 | 5294.74 | -5.26 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 11699.14 | 11742.24 | 11720.83 | -21.41 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12756.90 | 12887.93 | 12480.00 | -407.93 | -3.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10217.24 | 10832.76 | 11477.27 | 644.51 | 5.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 450.00 | 3.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5356.90 | 5400.00 | 5394.74 | -5.26 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 9050.00 | 9050.00 | 8895.00 | -155.00 | -1.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 1751优级品 | 16461.29 | 16507.14 | 16312.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 20700.00 | 20700.00 | 20790.00 | 90.00 | 0.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 200型 | 9385.71 | 9544.83 | 9718.75 | 173.92 | 1.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 金达双鹏 | 800型 | 9085.71 | 9244.83 | 9418.75 | 173.92 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 润龙油脂 | 1840 | 9600.00 | 9689.66 | 9812.50 | 122.84 | 1.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 杭州中策 | CM958(12R22.5) | 1275.00 | 515.00 | 67.76 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 赛轮轮胎 | XA11(12R22.5) | 990.00 | 261.00 | 35.80 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1975.00 | -15.00 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3450.00 | 3450.00 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11201.72 | 10803.33 | 10375.00 | 304.03 | 3.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 12051.72 | 12215.52 | 12235.83 | 20.31 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9518.97 | 3113.80 | 48.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 12037.93 | 12210.34 | 12215.00 | 4.66 | 0.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 301 | 21200.00 | 21200.00 | 21095.00 | -105.00 | -0.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗新科 | 1240 | 21700.00 | 21700.00 | 21555.00 | -145.00 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17000.00 | 17000.00 | 16910.00 | -90.00 | -0.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本电化 | A-90 | 69787.10 | 69541.38 | 69448.28 | -93.10 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 日本JSR | 268 | 24200.00 | 24200.00 | 24255.00 | 55.00 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6400.00 | 6400.00 | 6370.00 | -30.00 | -0.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6400.00 | 6400.00 | 6370.00 | -30.00 | -0.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5300.00 | 5300.00 | 5296.00 | -4.00 | -0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6450.00 | 6450.00 | 6415.00 | -35.00 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 6900.00 | 6900.00 | 6865.00 | -35.00 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7500.00 | 7500.00 | 7470.00 | -30.00 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7100.00 | 7100.00 | 7065.00 | -35.00 | -0.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 19100.00 | 19100.00 | 18982.50 | -117.50 | -0.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 14340.52 | 14532.76 | 14820.83 | 288.07 | 1.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 14292.07 | 14525.34 | 14916.83 | 391.49 | 2.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 14193.79 | 14447.76 | 14865.17 | 417.41 | 2.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 瓦克化学 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 八亿橡胶 | BY95A(12R22.5) | 900.00 | 77.50 | 9.42 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 普利司通 | 150 (12R22.5) | 1485.00 | 210.00 | 16.47 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 玲珑集团 | 600 (12R22.5) | 815.00 | 815.00 | 814.50 | -0.50 | -0.06 % | 元/条 | 查看 |
| 华东-山东 | 华盛橡胶 | HS101(12R22.5) | 760.00 | -140.00 | -15.56 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 1600.00 | -13083.33 | -89.10 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12527.59 | 12589.66 | 12362.07 | -227.59 | -1.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 12072.41 | 12256.90 | 12240.00 | -16.90 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10266.67 | 11800.00 | 800.00 | 7.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 11818.97 | 11843.10 | 11835.00 | -8.10 | -0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5100.00 | 5100.00 | 5060.00 | -40.00 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 17550.00 | 17550.00 | 17440.00 | -110.00 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 16250.00 | 16250.00 | 16127.50 | -122.50 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 埃克森 | 1066 | 29700.00 | 29700.00 | 29980.00 | 280.00 | 0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1840 | 9600.00 | 9689.66 | 9812.50 | 122.84 | 1.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 19400.00 | 19400.00 | 19485.00 | 85.00 | 0.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 友强助剂 | 1842 | 9600.00 | 9689.66 | 9812.50 | 122.84 | 1.27 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00