| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 13277.78 | 11556.69 | 11259.82 | -296.87 | -2.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 14282.50 | 12022.97 | 11787.93 | -235.04 | -1.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 16500.00 | 16848.84 | 17228.49 | 379.65 | 2.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 2000.00 | 14.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 17101.11 | 14806.98 | 13324.70 | -1482.28 | -10.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5300.00 | 5300.00 | 5298.44 | -1.56 | -0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 350.00 | 2.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 13329.44 | 11818.31 | 11356.55 | -461.76 | -3.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14362.22 | 14100.00 | 14100.00 | 1500.00 | 11.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 14288.61 | 12034.01 | 11804.31 | -229.70 | -1.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 9500.00 | 179.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 3# | 20200.00 | 20200.00 | 20167.86 | -32.14 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17634.17 | 16181.69 | 15321.43 | -860.26 | -5.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 11609.78 | 12037.36 | 12561.90 | -450.03 | -3.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HL38 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | -6000.00 | -15.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HS42 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 8000.00 | 26.67 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00