| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 17715.52 | 17081.03 | 16876.79 | -204.24 | -1.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 2000.00 | 14.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SKI-3 | 13198.28 | 13301.72 | 13498.00 | 196.28 | 1.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5300.00 | 5300.00 | 5283.33 | -16.67 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | -50.00 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 11530.17 | 11400.00 | 11114.42 | -285.58 | -2.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 2200.00 | 18.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 11749.14 | 11818.10 | 11845.69 | 27.59 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 1800.00 | 13.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 3# | 20200.00 | 20200.00 | 19975.00 | -225.00 | -1.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15144.83 | 15251.72 | 15596.15 | 344.43 | 2.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 12232.76 | 12433.87 | 12561.90 | -10.51 | -0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HL38 | 32000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 13250.00 | 70.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | HS42 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 8000.00 | 26.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 11459.48 | 11319.83 | 10970.19 | -349.64 | -3.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 11750.86 | 11804.31 | 11808.62 | 4.31 | 0.04 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00