| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 13912.64 | 15743.53 | 12580.00 | -3163.53 | -20.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 13367.24 | 15428.82 | 12650.00 | -2778.82 | -18.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 7050.00 | 7412.94 | 7466.67 | 53.73 | 0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1845 | 9828.09 | 9572.41 | 10422.06 | 849.65 | 8.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12480.23 | 12517.61 | 12183.56 | -334.05 | -2.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1842 | 9970.79 | 9509.20 | 10525.00 | 1015.80 | 10.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 7050.00 | 7412.94 | 7466.67 | 53.73 | 0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 8100.00 | 8462.94 | 8516.67 | 53.73 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 12410.06 | 13575.29 | 13431.25 | -144.04 | -1.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8487.65 | 6355.56 | -2132.09 | -25.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 12582.18 | 12938.82 | 11475.00 | -1463.82 | -11.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 99.50% | 11822.70 | 12939.35 | 8745.00 | -4194.35 | -32.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 7050.00 | 7412.94 | 7466.67 | 53.73 | 0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7400.00 | 7762.94 | 7816.67 | 53.73 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8600.00 | 8962.94 | 9016.67 | 53.73 | 0.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7700.00 | 8068.82 | 8116.67 | 47.85 | 0.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1840 | 10051.69 | 9509.20 | 10525.00 | 1015.80 | 10.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5275.57 | 5200.00 | 5204.35 | 4.35 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 气相法硅胶级 | 22612.36 | 23264.37 | 24539.47 | 1275.10 | 5.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 13617.53 | 15235.59 | 12255.00 | -2980.59 | -19.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5793.68 | 7305.88 | 5733.33 | -1572.55 | -21.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13839.08 | 15369.41 | 12300.00 | -3069.41 | -19.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法硅胶级 | 6500.00 | 6576.44 | 6900.00 | 323.56 | 4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 800型 | 9751.69 | 9209.20 | 10225.00 | 1015.80 | 11.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 13506.03 | 14095.88 | 13531.25 | -564.63 | -4.01 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00