| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 12107.69 | 507.69 | 4.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1842 | 9483.87 | 9700.00 | 10112.50 | 412.50 | 4.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 7480.65 | 7693.33 | 10244.12 | 2550.79 | 33.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 8530.65 | 8743.33 | 11352.94 | 2609.61 | 29.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 13575.81 | 14061.67 | 14352.78 | 291.11 | 2.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6448.39 | 6860.00 | 7903.33 | 1043.33 | 15.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 11954.84 | 12316.67 | 13350.00 | 1033.33 | 8.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 99.50% | 9773.39 | 11439.17 | 14448.61 | 3009.44 | 26.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 7480.65 | 7693.33 | 10244.12 | 2550.79 | 33.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7830.65 | 8043.33 | 10664.71 | 2621.38 | 32.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 9030.65 | 9243.33 | 11911.76 | 2668.43 | 28.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 8130.65 | 8343.33 | 11011.76 | 2668.43 | 31.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1840 | 9483.87 | 9700.00 | 10112.50 | 412.50 | 4.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5500.00 | 5500.00 | 5514.29 | 14.29 | 0.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 气相法硅胶级 | 24959.68 | 24950.00 | 26636.36 | 1686.36 | 6.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 13356.45 | 14230.00 | 15770.59 | 1540.59 | 10.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12837.10 | 13550.00 | 15423.53 | 1873.53 | 13.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 7480.65 | 7693.33 | 10244.12 | 2550.79 | 33.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1845 | 9183.87 | 9473.33 | 10212.50 | 739.17 | 7.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 13085.48 | 13888.33 | 15550.00 | 1661.67 | 11.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5762.90 | 6020.00 | 6536.36 | 516.36 | 8.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13175.81 | 14120.00 | 15652.94 | 1532.94 | 10.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法硅胶级 | 7000.00 | 6813.33 | 6814.29 | 0.96 | 0.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 800型 | 9183.87 | 9440.00 | 9812.50 | 372.50 | 3.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 13675.81 | 14161.67 | 14452.78 | 291.11 | 2.06 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00