| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 8487.50 | 7266.07 | 6355.56 | -910.51 | -12.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 12464.29 | 11775.00 | 11475.00 | -300.00 | -2.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 99.50% | 12625.89 | 10498.75 | 8745.00 | -1753.75 | -16.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 7164.29 | 7417.86 | 7466.67 | 48.81 | 0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7514.29 | 7767.86 | 7816.67 | 48.81 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8714.29 | 8967.86 | 9016.67 | 48.81 | 0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7814.29 | 8085.71 | 8116.67 | 30.96 | 0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1840 | 10700.00 | 10655.56 | 9808.33 | -847.23 | -7.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法橡胶级 | 5200.00 | 5200.00 | 5227.27 | 27.27 | 0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 气相法硅胶级 | 23250.00 | 23396.55 | 24539.47 | 1142.92 | 4.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 12107.69 | -92.31 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1842 | 10700.00 | 10655.56 | 9808.33 | -847.23 | -7.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 7164.29 | 7417.86 | 7466.67 | 48.81 | 0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 8214.29 | 8467.86 | 8516.67 | 48.81 | 0.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 13551.79 | 13778.57 | 13431.25 | -347.32 | -2.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 15364.29 | 13442.86 | 12255.00 | -1187.86 | -8.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 7257.14 | 6421.43 | 5733.33 | -688.10 | -10.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 15605.36 | 13525.00 | 12300.00 | -1225.00 | -9.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 沉淀法硅胶级 | 6500.00 | 6729.31 | 6900.00 | 170.69 | 2.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 800型 | 10400.00 | 10355.56 | 9508.33 | -847.23 | -8.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 13769.64 | 13878.57 | 13531.25 | -347.32 | -2.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 15948.21 | 14137.50 | 12580.00 | -1557.50 | -11.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 15080.36 | 13735.71 | 12650.00 | -1085.71 | -7.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 7164.29 | 7417.86 | 7466.67 | 48.81 | 0.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 杭州油脂 | 1845 | 10600.00 | 10555.56 | 9691.67 | -863.89 | -8.18 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00