| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年4季 | 2026年1季 | 2026年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 10804.49 | 10339.66 | 10750.00 | 7094.94 | 194.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 13596.55 | 15261.47 | 13969.62 | -1291.85 | -8.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 11685.33 | 12127.47 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13840.80 | 15374.12 | 14075.00 | -1299.12 | -8.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13798.85 | 15413.53 | 14071.05 | -1342.48 | -8.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 12528.21 | -1718.85 | -12.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | -1750.00 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 27149.43 | 36702.94 | 32503.16 | -4199.78 | -11.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 24768.97 | 32310.59 | 27845.59 | -4465.00 | -13.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 17008.62 | 32700.00 | 33247.41 | 547.41 | 1.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 27158.05 | 36702.94 | 32503.16 | -4199.78 | -11.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 16897.70 | 34161.76 | 34125.00 | 32379.29 | 1854.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16685.63 | 18389.41 | 15944.94 | -2444.47 | -13.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 17263.22 | 18733.93 | 16577.85 | -2156.08 | -11.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15360.34 | 31262.35 | 28320.00 | -2942.35 | -9.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22244.25 | 26179.41 | 22355.63 | -3823.78 | -14.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 17138.51 | 21900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 18498.28 | 23371.18 | 24066.88 | 695.70 | 2.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 17479.89 | 19965.29 | 20973.68 | 1008.39 | 5.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 19445.40 | 22939.41 | 21281.82 | -1657.59 | -7.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 14227.01 | 15043.53 | 13949.36 | -1094.17 | -7.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 12900.00 | 14457.65 | 12881.82 | -1575.83 | -10.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12480.23 | 12517.61 | 12183.56 | 308.84 | 2.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 20435.16 | 14100.00 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 11839.66 | 12882.88 | 11440.70 | -1442.18 | -11.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16355.75 | 18093.53 | 15675.95 | -2417.58 | -13.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17200.00 | 16463.04 | 16433.73 | 89.84 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 20859.20 | 32905.88 | 33775.86 | -211.94 | -0.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 33109.20 | 39864.71 | 39916.67 | 25589.84 | 178.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 21979.89 | 29390.00 | 30938.31 | 1548.31 | 5.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 22432.76 | 22280.00 | 22483.54 | 203.54 | 0.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 1.00 | 14900.80 | 17386.46 | 2485.66 | 16.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3508.14 | 3475.00 | 3474.64 | -1402.89 | -28.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8487.65 | 6903.95 | -1583.70 | -18.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11152.27 | 11200.00 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 44786.93 | 143.49 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 18810.34 | 25326.47 | 19900.64 | -5425.83 | -21.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 18810.34 | 25335.29 | 19900.64 | -5434.65 | -21.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 25328.74 | 30697.06 | 32232.76 | 1535.70 | 5.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 24771.26 | 32313.53 | 27852.94 | -4460.59 | -13.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 26649.43 | 36202.94 | 32003.16 | -4199.78 | -11.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 12454.65 | 13047.95 | 13800.00 | 3500.00 | 33.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10724.71 | 11393.45 | 9994.00 | -1399.45 | -12.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 13882.18 | 15737.06 | 14212.82 | -1524.24 | -9.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 13367.24 | 15442.94 | 13659.62 | -1783.32 | -11.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10176.19 | 10300.00 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23864.94 | 29022.94 | 25937.30 | -3085.64 | -10.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 1000.00 | 5.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24722.41 | 29766.47 | 26655.74 | -3110.73 | -10.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 17315.52 | 30523.53 | 34416.67 | 5660.42 | 19.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 19110.92 | 24779.41 | 20042.95 | -4736.46 | -19.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -206400.00 | -91.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26308.05 | 32948.24 | 29249.21 | -3699.03 | -11.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 17651.15 | 22125.88 | 19964.94 | -2160.94 | -9.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20939.08 | 21246.47 | 21489.87 | 243.40 | 1.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 19392.53 | 24535.29 | 24335.71 | -199.58 | -0.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 14382.18 | 19384.12 | 20918.42 | 1534.30 | 7.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 13658.05 | 17246.47 | 16259.09 | -987.38 | -5.73 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00