| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年4季 | 2026年1季 | 2026年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 12608.83 | 12607.83 | 1260783.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3508.14 | 3475.00 | 3474.64 | -0.36 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5203.93 | 6140.80 | 8760.27 | 2619.47 | 42.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11969.32 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 44786.93 | 143.49 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 17175.28 | 18810.34 | 26034.72 | 7224.38 | 38.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 17175.28 | 18810.34 | 26027.78 | 7217.44 | 38.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 24323.60 | 25328.74 | 29974.14 | 4645.40 | 18.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 24660.67 | 24771.26 | 32735.51 | 7964.25 | 32.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 25612.36 | 26649.43 | 36547.79 | 9898.36 | 37.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 12023.03 | 14227.01 | 14913.33 | 686.32 | 4.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 11576.97 | 12900.00 | 14777.46 | 1877.46 | 14.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12480.23 | 12517.61 | 12183.56 | -334.05 | -2.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 20435.16 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 8623.31 | 11839.66 | 13453.42 | 1613.76 | 13.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16050.00 | 16355.75 | 18813.77 | 2458.02 | 15.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17200.00 | 16463.04 | 16433.73 | 89.84 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 21219.10 | 20859.20 | 32396.23 | 11537.03 | 55.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 30329.21 | 33109.20 | 38083.33 | 4974.13 | 15.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 20960.11 | 21979.89 | 29218.06 | 7238.17 | 32.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 23905.62 | 22432.76 | 22312.68 | -120.08 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 10804.49 | 10339.66 | 10750.00 | 410.34 | 3.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 11455.62 | 13596.55 | 15662.67 | 2066.12 | 15.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 11685.33 | 12127.47 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 11760.11 | 13840.80 | 15914.49 | 2073.69 | 14.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 11760.11 | 13798.85 | 15791.10 | 1992.25 | 14.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 12452.81 | 12645.98 | 14566.20 | 1920.22 | 15.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | -1750.00 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 26112.36 | 27149.43 | 37047.79 | 9898.36 | 36.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 24660.67 | 24768.97 | 32731.88 | 7962.91 | 32.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 15727.53 | 17008.62 | 32081.25 | 15072.63 | 88.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 26112.36 | 27158.05 | 37047.79 | 9889.74 | 36.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 16133.15 | 16897.70 | 34108.49 | 17210.79 | 101.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15900.00 | 16685.63 | 19116.67 | 2431.04 | 14.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 16174.16 | 17263.22 | 19318.06 | 2054.84 | 11.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 13476.97 | 15360.34 | 31595.77 | 16235.43 | 105.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 22441.57 | 22244.25 | 26659.72 | 4415.47 | 19.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 15800.00 | 17138.51 | 21900.00 | 4761.49 | 27.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 16672.47 | 18498.28 | 23490.28 | 4992.00 | 26.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 17050.00 | 17479.89 | 19871.92 | 2392.03 | 13.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 19279.78 | 19445.40 | 23506.94 | 4061.54 | 20.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12454.65 | 13047.95 | 593.30 | 4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11174.16 | 10724.71 | 11697.18 | 972.47 | 9.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 11857.87 | 13882.18 | 16157.75 | 2275.57 | 16.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 11997.75 | 13367.24 | 15905.63 | 2538.39 | 18.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 11995.65 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 23500.00 | 23864.94 | 29309.68 | 5444.74 | 22.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 1000.00 | 5.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 24100.00 | 24722.41 | 30025.36 | 5302.95 | 21.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 16535.39 | 17315.52 | 21981.48 | 4665.96 | 26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 17106.18 | 19110.92 | 25597.83 | 6486.91 | 33.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -206400.00 | -91.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 25750.00 | 26308.05 | 33206.94 | 6898.89 | 26.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 17271.91 | 17651.15 | 22691.67 | 5040.52 | 28.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 22545.51 | 20939.08 | 21272.54 | 333.46 | 1.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 16822.47 | 19392.53 | 24821.53 | 5429.00 | 28.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 12412.92 | 14382.18 | 19424.31 | 5042.13 | 35.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 11565.17 | 13658.05 | 17690.28 | 4032.23 | 29.52 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00