| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年1季 | 2023年2季 | 2023年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 道康宁 | 二甲基 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -19749.00 | -99.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 10.0Mpa轮胎再生胶 | 3508.14 | 3475.00 | 3474.64 | -0.36 | -0.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 5968.60 | 5372.16 | 5264.94 | -107.22 | -2.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11969.32 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | FKM26 | 76000.00 | 44786.93 | 143.49 % | 元/吨 | 查看 | ||
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4570 | 35250.00 | 35250.00 | 35250.00 | 500.00 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 18541.28 | 17698.30 | 17385.71 | -312.59 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 18541.28 | 17698.30 | 17385.71 | -312.59 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 268 | 23834.88 | 24200.00 | 24207.86 | 7.86 | 0.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 350 | 25772.09 | 24874.43 | 24684.38 | -190.05 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 26038.95 | 25929.55 | 25672.84 | -256.71 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 道康宁 | 其他 | 12842.44 | 11698.86 | 11486.43 | -212.43 | -1.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 12981.40 | 12553.98 | 11763.82 | -790.16 | -6.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12480.23 | 12517.61 | 12183.56 | -334.05 | -2.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 20435.16 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 9600.29 | 9277.56 | 8655.79 | -621.77 | -6.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16066.67 | 15703.49 | 16098.18 | 394.69 | 2.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 燕山石化 | 1751优级品 | 17200.00 | 16463.04 | 16433.73 | 89.84 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 2030 | 22782.56 | 22115.91 | 21482.14 | -633.77 | -2.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 1066 | 29750.00 | 29709.09 | 29740.00 | 30.91 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 21932.56 | 21102.27 | 21044.29 | -57.98 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 24600.00 | 24600.00 | 24109.15 | -490.85 | -2.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 8.0Mpa丁基再生胶 | 9233.72 | 10543.75 | 10987.86 | 444.11 | 4.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 11953.49 | 11765.34 | 11469.38 | -295.96 | -2.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 11685.33 | 12127.47 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 12252.33 | 12170.45 | 11793.75 | -376.70 | -3.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 12229.65 | 12159.66 | 11793.75 | -365.91 | -3.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 13000.00 | 13000.00 | 12840.13 | -159.87 | -1.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4770R | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | -1750.00 | -4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 26538.95 | 26429.55 | 26172.84 | -256.71 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 330 | 25772.09 | 24874.43 | 24684.38 | -190.05 | -0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 美国陶氏 | 4640 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 8850.00 | 33.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 232 | 16787.21 | 16039.20 | 15748.57 | -290.63 | -1.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 26538.95 | 26429.55 | 26172.84 | -256.71 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 532 | 16104.07 | 15828.98 | 15680.71 | -148.27 | -0.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16486.11 | 15745.93 | 15833.33 | 87.40 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 15852.91 | 16922.16 | 16479.29 | -442.87 | -2.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 15353.49 | 14085.80 | 13545.36 | -540.44 | -3.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 4045 | 24121.51 | 22889.20 | 22490.12 | -399.08 | -1.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯N厂 | 139 | 16869.19 | 16098.30 | 15800.00 | -298.30 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 16215.12 | 16279.55 | 16651.43 | 371.88 | 2.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 12116.28 | 13705.68 | 17050.00 | 3344.32 | 24.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4010NA | 22046.51 | 19922.73 | 19486.59 | -436.14 | -2.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12454.65 | 13047.95 | 593.30 | 4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11285.17 | 10897.44 | 11362.50 | 465.06 | 4.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 12382.56 | 12260.23 | 11892.50 | -367.73 | -3.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 12894.19 | 12714.20 | 12132.89 | -581.31 | -4.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 11995.65 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6470 | 24356.67 | 24347.09 | 23955.23 | -391.86 | -1.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 信汇合成 | 2302 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 1000.00 | 5.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 5470Q | 25213.89 | 25240.70 | 24757.74 | -482.96 | -1.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 埃克森 | 2222 | 17883.72 | 17114.20 | 16633.78 | -480.42 | -2.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 18416.86 | 17717.05 | 17293.84 | -423.21 | -2.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 2070 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | -206400.00 | -91.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 阿朗新科 | 6950 | 26908.33 | 26986.63 | 26098.81 | -887.82 | -3.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 4020 | 21784.88 | 18755.68 | 17733.33 | -1022.35 | -5.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 23046.67 | -253.33 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 17158.14 | 16585.23 | 16801.43 | 216.20 | 1.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 12181.40 | 11978.41 | 12384.15 | 405.74 | 3.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | RD | 12731.40 | 11525.00 | 11691.43 | 166.43 | 1.44 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00