| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-其他地区 | 其他企业 | 99.50% | 1117.44 | 1086.14 | 1061.93 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1548.44 | 1357.67 | 1325.17 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1548.44 | 1357.67 | 1324.83 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1598.44 | 1407.67 | 1374.72 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1598.44 | 1407.67 | 1374.83 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1657.39 | 1468.60 | 1437.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 2052.14 | 1729.01 | 1793.49 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 2054.92 | 1755.03 | 1804.15 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2027.67 | 1742.03 | 1791.68 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1548.44 | 1357.67 | 1324.83 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1538.83 | 1356.92 | 1316.70 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 2062.86 | 1738.90 | 1803.10 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2016.25 | 1734.51 | 1789.74 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 2041.69 | 1756.16 | 1803.81 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 2027.36 | 1744.36 | 1799.49 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1958.53 | 1711.37 | 1720.77 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2280.99 | 2205.63 | 2090.43 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 2032.78 | 1742.67 | 1791.53 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1557.50 | 1557.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1459.11 | 1236.34 | 1239.26 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1548.44 | 1357.67 | 1324.83 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1598.44 | 1407.67 | 1374.72 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 2080.78 | 1895.00 | 1825.65 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2242.79 | 2209.72 | 2074.79 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 1838.33 | 1580.52 | 1504.29 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 日本瑞翁 | 1502 | 2000.00 | 2000.00 | 1985.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1854.72 | 1576.57 | 1538.57 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1683.61 | 1517.15 | 1474.17 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 西布尔 | 1712 | 1674.72 | 1512.50 | 1474.17 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1358.49 | 1312.84 | 1304.57 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1476.48 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 | |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 2032.22 | 2001.16 | 1954.29 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E182L | 1376.67 | 1328.84 | 1293.41 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | SV1055 | 1415.68 | 1333.24 | 1260.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE639-04 | 2420.00 | 2420.00 | 2420.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 1913.89 | 1707.27 | 1647.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1621.67 | 1457.56 | 1411.01 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 | |
| 中国-中国主港 | LG化学 | EA28150 | 1457.73 | 1215.00 | 1201.61 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | 8038 | 1792.86 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7470M | 1434.89 | 1309.65 | 1292.59 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | LG化学 | EC28005 | 1525.65 | 1396.04 | 1399.66 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A60H | 1532.58 | 1588.53 | 1540.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | MV1055 | 1386.93 | 1256.47 | 1240.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7350M | 1368.81 | 1271.69 | 1311.75 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E280PV | 1277.44 | 1380.00 | 1329.39 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A50H | 1525.16 | 1588.53 | 1540.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE630 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1927.22 | 1723.26 | 1681.79 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 1989.17 | 1895.06 | 1824.60 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1893.33 | 1683.14 | 1573.41 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 西布尔 | 1502 | 1884.44 | 1668.90 | 1573.41 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | 1040 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE612-04 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 亚洲-泰国 | 其他企业 | N330 | 920.22 | 892.62 | 879.93 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | LG化学 | 6250 | 1828.02 | 1795.74 | 1768.64 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 日本JSR | 220s | 2923.26 | 2850.00 | 2849.29 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | SABIC中东 | 657 | 2252.91 | 2054.40 | 1998.21 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃克森 | 5601 | 2277.91 | 2073.01 | 1998.21 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 拉比格石化 | 512E | 2199.13 | 2150.00 | 2146.43 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 阿朗新科 | 2030 | 2425.70 | 2389.20 | 2398.57 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3S | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 35L | 1813.95 | 1799.83 | 1763.36 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 330 | 2610.00 | 2604.65 | 2551.75 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃克森 | 7001 | 2277.91 | 2073.01 | 1998.21 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 俄罗斯N厂 | 232 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 1581.32 | 1667.93 | 1705.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 350 | 2610.00 | 2604.65 | 2551.75 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4038 | 2199.11 | 2233.72 | 2221.43 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4570 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4770R | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | SABIC中东 | 756 | 2252.91 | 2054.40 | 1998.21 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4039 | 2199.11 | 2233.72 | 2221.43 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4049 | 2199.11 | 2233.72 | 2221.43 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3 | 1425.00 | 1425.00 | 1425.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00