行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | LG化学 | 6250 | 2027.14 | 1903.23 | 1835.34 | -67.89 | -3.57 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 日本JSR | 220s | 2983.87 | 3000.00 | 2991.67 | -8.33 | -0.28 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | SABIC中东 | 657 | 2225.00 | 2260.48 | 2275.89 | 15.41 | 0.68 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃克森 | 5601 | 2275.00 | 2275.00 | 2280.00 | 5.00 | 0.22 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 拉比格石化 | 512E | 2130.00 | 2200.00 | 2202.50 | 2.50 | 0.11 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 阿朗新科 | 2030 | 2450.00 | 2450.00 | 2448.82 | -1.18 | -0.05 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3S | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 35L | 2023.21 | 1903.23 | 1831.25 | -71.98 | -3.78 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 330 | 2600.00 | 2600.67 | 2610.00 | 9.33 | 0.36 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃克森 | 7001 | 2275.00 | 2275.00 | 2280.00 | 5.00 | 0.22 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 俄罗斯N厂 | 232 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 1675.00 | 1683.06 | 1705.00 | 21.94 | 1.30 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 350 | 2600.00 | 2600.67 | 2610.00 | 9.33 | 0.36 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4038 | 2195.71 | 2215.00 | 2223.33 | 8.33 | 0.38 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4570 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4770R | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | SABIC中东 | 756 | 2225.00 | 2260.48 | 2275.89 | 15.41 | 0.68 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4039 | 2195.71 | 2215.00 | 2223.33 | 8.33 | 0.38 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4049 | 2195.71 | 2215.00 | 2223.33 | 8.33 | 0.38 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3 | 1425.00 | 1425.00 | 1425.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-其他地区 | 其他企业 | 99.50% | 1457.68 | 1354.84 | 1211.46 | -143.38 | -10.58 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1570.00 | 1527.74 | 1390.37 | -137.37 | -8.99 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1570.00 | 1527.74 | 1390.37 | -137.37 | -8.99 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1620.00 | 1577.74 | 1440.37 | -137.37 | -8.71 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1620.00 | 1577.74 | 1440.37 | -137.37 | -8.71 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1682.14 | 1628.39 | 1492.41 | -135.98 | -8.35 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 2083.75 | 2046.53 | 1758.84 | -287.69 | -14.06 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 2085.45 | 2068.06 | 1790.54 | -277.52 | -13.42 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2053.84 | 2042.02 | 1778.21 | -263.81 | -12.92 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1570.00 | 1527.74 | 1390.37 | -137.37 | -8.99 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1563.39 | 1513.87 | 1376.48 | -137.39 | -9.08 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 2094.29 | 2056.37 | 1768.84 | -287.53 | -13.98 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2040.54 | 2041.85 | 1773.84 | -268.01 | -13.13 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 2067.05 | 2060.00 | 1798.30 | -261.70 | -12.70 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 2050.98 | 2051.85 | 1783.75 | -268.10 | -13.07 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1975.89 | 1990.48 | 1762.68 | -227.80 | -11.44 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2478.48 | 2405.00 | 2285.00 | -120.00 | -4.99 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 2058.39 | 2042.02 | 1779.02 | -263.00 | -12.88 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1557.50 | 1557.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1498.39 | 1439.84 | 1272.96 | -166.88 | -11.59 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1570.00 | 1527.74 | 1390.37 | -137.37 | -8.99 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1620.00 | 1577.74 | 1440.37 | -137.37 | -8.71 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 2082.77 | 2126.45 | 1963.75 | -162.70 | -7.65 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2489.82 | 2396.45 | 2163.45 | -233.00 | -9.72 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 1867.86 | 1900.00 | 1708.33 | -191.67 | -10.09 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 日本瑞翁 | 1502 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1905.54 | 1794.19 | 1638.96 | -155.23 | -8.65 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1700.00 | 1670.97 | 1600.00 | -70.97 | -4.25 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1712 | 1699.11 | 1645.97 | 1595.00 | -50.97 | -3.10 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1428.57 | 1500.00 | 1410.29 | -89.71 | -5.98 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1482.50 | 1476.19 | -6.31 | -0.43 % | 美元/吨 | 查看 | |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 2076.79 | 2050.00 | 2033.33 | -16.67 | -0.81 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E182L | 1370.00 | 1372.86 | 1389.26 | 16.40 | 1.19 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | SV1055 | 1350.00 | 1327.42 | 1276.67 | -50.75 | -3.82 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE639-04 | 2420.00 | 2420.00 | 2420.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 1968.75 | 1895.97 | 1764.58 | -131.39 | -6.93 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1659.82 | 1570.97 | 1501.04 | -69.93 | -4.45 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 860.00 | 860.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 | ||
中国-中国主港 | LG化学 | EA28150 | 1162.90 | 1198.33 | 1201.61 | 3.28 | 0.27 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 8038 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7470M | 1500.00 | 1461.61 | 1341.00 | -120.61 | -8.25 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | LG化学 | EC28005 | 1400.00 | 1400.00 | 1399.31 | -0.69 | -0.05 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A60H | 1585.97 | 1590.00 | 1580.00 | -10.00 | -0.63 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | MV1055 | 1250.00 | 1259.68 | 1273.33 | 13.65 | 1.08 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7350M | 1388.75 | 1299.61 | 1314.17 | 14.56 | 1.12 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E280PV | 1250.00 | 1250.00 | 1268.57 | 18.57 | 1.49 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A50H | 1565.81 | 1590.00 | 1580.00 | -10.00 | -0.63 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE630 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1982.14 | 1920.97 | 1773.96 | -147.01 | -7.65 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 2044.64 | 2050.00 | 2041.67 | -8.33 | -0.41 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1924.11 | 1870.97 | 1733.33 | -137.64 | -7.36 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1502 | 1923.21 | 1845.97 | 1732.35 | -113.62 | -6.16 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 1040 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE612-04 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
亚洲-泰国 | 其他企业 | N330 | 1053.66 | 1127.50 | 1014.46 | -113.04 | -10.03 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00