| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-其他地区 | 其他企业 | 99.50% | 1679.63 | 1411.61 | 1141.67 | -269.94 | -19.12 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1878.93 | 1816.25 | 1668.33 | -147.92 | -8.14 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1878.93 | 1824.29 | 1668.33 | -155.96 | -8.55 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 2048.93 | 1993.39 | 1838.33 | -155.06 | -7.78 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 2048.93 | 1993.39 | 1838.33 | -155.06 | -7.78 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1998.70 | 1936.43 | 1784.17 | -152.26 | -7.86 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 2260.19 | 2304.46 | 2182.08 | -122.38 | -5.31 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 2264.44 | 2304.64 | 2205.00 | -99.64 | -4.32 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2254.72 | 2291.96 | 2189.58 | -102.38 | -4.47 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1878.93 | 1816.25 | 1668.33 | -147.92 | -8.14 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1817.41 | 1792.50 | 1664.17 | -128.33 | -7.16 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 2030.83 | 2024.20 | 1927.50 | -96.70 | -4.78 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 2271.94 | 2315.18 | 2188.33 | -126.85 | -5.48 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2236.76 | 2265.54 | 2167.92 | -97.62 | -4.31 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 2264.72 | 2303.57 | 2199.58 | -103.99 | -4.51 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 2247.78 | 2278.57 | 2179.58 | -98.99 | -4.34 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 2209.44 | 2248.39 | 2172.08 | -76.31 | -3.39 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2861.67 | 3020.00 | 2901.67 | -118.33 | -3.92 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 2248.89 | 2292.05 | 2195.00 | -97.05 | -4.23 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 2060.93 | 2123.75 | 2022.08 | -101.67 | -4.79 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1679.46 | 1646.61 | 1525.00 | -121.61 | -7.39 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1878.93 | 1816.25 | 1668.33 | -147.92 | -8.14 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 2048.93 | 1993.39 | 1838.33 | -155.06 | -7.78 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 2031.30 | 2090.89 | 1942.92 | -147.97 | -7.08 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 2338.15 | 2364.64 | 2308.33 | -56.31 | -2.38 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2684.26 | 2854.29 | 2875.83 | 21.54 | 0.75 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 2150.00 | 1930.36 | 1791.67 | -138.69 | -7.18 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 日本瑞翁 | 1502 | 2357.14 | 2091.96 | 1883.33 | -208.63 | -9.97 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 2153.70 | 1932.14 | 1775.00 | -157.14 | -8.13 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 2058.93 | 1775.00 | 1633.33 | -141.67 | -7.98 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 西布尔 | 1712 | 2058.93 | 1775.00 | 1633.33 | -141.67 | -7.98 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1781.90 | 1741.61 | 1622.50 | -119.11 | -6.84 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1350.00 | 1350.00 | 1347.83 | -2.17 | -0.16 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 1750.00 | 1750.00 | 1866.67 | 116.67 | 6.67 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E182L | 1762.96 | 1600.00 | 1500.00 | -100.00 | -6.25 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | SV1055 | 1327.42 | 1276.67 | 1260.00 | -740.00 | -37.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE639-04 | 2420.00 | 2420.00 | 2420.00 | 880.00 | 57.14 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 2589.81 | 2241.96 | 1933.33 | -308.63 | -13.77 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1965.74 | 1737.50 | 1566.67 | -170.83 | -9.83 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 860.00 | 860.00 | 863.80 | 3.80 | 0.44 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | LG化学 | EA28150 | 1162.90 | 1198.33 | 1201.61 | 98.06 | 8.89 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | 8038 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 220.00 | 15.94 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7470M | 1905.00 | 1905.00 | 1709.55 | -195.45 | -10.26 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | LG化学 | EC28005 | 1400.00 | 1400.00 | 1399.31 | 1399.31 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A60H | 1590.00 | 1580.00 | 1540.00 | -590.00 | -27.70 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | MV1055 | 1259.68 | 1273.33 | 1240.00 | -360.00 | -22.50 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7350M | 1855.00 | 1855.00 | 1659.55 | -195.45 | -10.54 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E280PV | 1250.00 | 1250.00 | 1270.37 | 20.37 | 1.63 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A50H | 1590.00 | 1580.00 | 1540.00 | 280.00 | 22.22 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE630 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | -270.00 | -11.25 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 2627.68 | 2272.32 | 1966.67 | -305.65 | -13.45 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 3019.44 | 2464.29 | 2166.67 | -297.62 | -12.08 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 2357.14 | 2091.96 | 1883.33 | -208.63 | -9.97 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 西布尔 | 1502 | 2357.14 | 2091.96 | 1883.33 | -208.63 | -9.97 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1000.00 | 1000.00 | 1013.00 | 13.00 | 1.30 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国TPI | 1040 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 760.00 | 61.29 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE612-04 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | -20.00 | -0.83 % | 美元/吨 | 查看 |
| 亚洲-泰国 | 其他企业 | N330 | 1102.22 | 1118.04 | 1103.83 | -14.21 | -1.27 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | LG化学 | 6250 | 2543.75 | 2259.82 | 2083.33 | -176.49 | -7.81 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 日本JSR | 220s | 3400.00 | 3828.57 | 3860.00 | 31.43 | 0.82 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | SABIC中东 | 657 | 1850.00 | 1850.00 | 1916.67 | 66.67 | 3.60 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃克森 | 5601 | 1913.79 | 1875.00 | 1869.44 | -5.56 | -0.30 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 拉比格石化 | 512E | 1900.00 | 2607.14 | 2665.00 | 57.86 | 2.22 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 阿朗新科 | 2030 | 2250.00 | 2250.00 | 2272.73 | 22.73 | 1.01 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3S | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 1090.00 | 126.74 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 35L | 2598.21 | 2303.57 | 2116.67 | -186.90 | -8.11 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 330 | 3725.00 | 3467.86 | 3325.00 | -142.86 | -4.12 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃克森 | 7001 | 1913.79 | 1875.00 | 1869.44 | -5.56 | -0.30 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 俄罗斯N厂 | 232 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 1725.00 | 1725.00 | 2025.00 | 300.00 | 17.39 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 350 | 3725.00 | 3467.86 | 3325.00 | -142.86 | -4.12 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4038 | 2919.29 | 2839.29 | 2725.00 | -114.29 | -4.03 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4570 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 1825.00 | 82.02 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4770R | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | SABIC中东 | 756 | 1850.00 | 1850.00 | 1916.67 | 66.67 | 3.60 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4039 | 2919.29 | 2839.29 | 2725.00 | -114.29 | -4.03 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4049 | 2919.29 | 2839.29 | 2725.00 | -114.29 | -4.03 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3 | 1425.00 | 1425.00 | 1425.00 | -525.00 | -26.92 % | 美元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00