行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | LG化学 | 6250 | 1835.34 | 1825.00 | 1833.46 | 8.46 | 0.46 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 日本JSR | 220s | 2950.00 | 2950.00 | 2933.33 | -16.67 | -0.57 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | SABIC中东 | 657 | 2300.00 | 2263.79 | 2241.67 | -22.12 | -0.98 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃克森 | 5601 | 2325.00 | 2288.79 | 2266.67 | -22.12 | -0.97 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 拉比格石化 | 512E | 2225.00 | 2201.72 | 2187.50 | -14.22 | -0.65 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 阿朗新科 | 2030 | 2441.03 | 2430.00 | 2425.00 | -5.00 | -0.21 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3S | 1950.00 | 1950.00 | 1950.00 | 1090.00 | 126.74 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 35L | 1817.24 | 1803.79 | 1828.08 | 24.29 | 1.35 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 330 | 2610.00 | 2610.00 | 2606.67 | -3.33 | -0.13 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃克森 | 7001 | 2325.00 | 2288.79 | 2266.67 | -22.12 | -0.97 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 俄罗斯N厂 | 232 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 2150.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 俄罗斯N厂 | 1675N | 1675.00 | 1683.06 | 1705.00 | 1705.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 350 | 2610.00 | 2610.00 | 2606.67 | -3.33 | -0.13 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4038 | 2215.00 | 2238.28 | 2238.89 | 0.61 | 0.03 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4570 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 1825.00 | 82.02 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 美国陶氏 | 4770R | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | SABIC中东 | 756 | 2300.00 | 2263.79 | 2241.67 | -22.12 | -0.98 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4039 | 2215.00 | 2238.28 | 2238.89 | 0.61 | 0.03 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 埃尼集团 | 4049 | 2215.00 | 2238.28 | 2238.89 | 0.61 | 0.03 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKI-3 | 1425.00 | 1425.00 | 1425.00 | -525.00 | -26.92 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SKD-ND | 1672.41 | 1550.00 | 1541.67 | -8.33 | -0.54 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 日本瑞翁 | 1502 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1502 | 1619.31 | 1575.00 | 1566.67 | -8.33 | -0.53 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1712 | 1534.48 | 1536.21 | 1495.83 | -40.38 | -2.63 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1712 | 1532.76 | 1524.14 | 1495.83 | -28.31 | -1.86 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KSL341 | 1500.00 | 1395.69 | 1352.33 | -43.36 | -3.11 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 1482.50 | 1476.19 | 1350.00 | -250.00 | -15.62 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KTR401 | 2076.79 | 2050.00 | 2033.33 | 2033.33 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E182L | 1386.77 | 1370.00 | 1350.00 | 1350.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | SV1055 | 1327.42 | 1276.67 | 1260.00 | -740.00 | -37.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE639-04 | 2420.00 | 2420.00 | 2420.00 | 880.00 | 57.14 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | HCBR | 1749.14 | 1712.07 | 1691.67 | -20.40 | -1.19 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 1712 | 1487.93 | 1474.14 | 1441.67 | -32.47 | -2.20 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 其他 | 860.00 | 860.00 | -490.00 | -36.30 % | 美元/吨 | 查看 | |
中国-中国主港 | LG化学 | EA28150 | 1162.90 | 1198.33 | 1201.61 | 98.06 | 8.89 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 8038 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 220.00 | 15.94 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7470M | 1345.65 | 1365.00 | 1326.67 | -38.33 | -2.81 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | LG化学 | EC28005 | 1400.00 | 1400.00 | 1399.31 | 1399.31 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A60H | 1590.00 | 1580.00 | 1540.00 | -590.00 | -27.70 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | MV1055 | 1259.68 | 1273.33 | 1240.00 | -360.00 | -22.50 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7350M | 1299.61 | 1314.83 | 1288.33 | -26.50 | -2.02 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩华道达尔 | E280PV | 1250.00 | 1268.57 | 1380.00 | 1380.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | 7A50H | 1590.00 | 1580.00 | 1540.00 | 280.00 | 22.22 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE630 | 2130.00 | 2130.00 | 2130.00 | -270.00 | -11.25 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | KBR01 | 1920.97 | 1756.90 | 1712.07 | -44.83 | -2.55 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | LCBR | 2050.00 | 2008.62 | 1849.14 | -159.48 | -7.94 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 韩国锦湖 | 1502 | 1723.28 | 1700.00 | 1651.92 | -48.08 | -2.83 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 西布尔 | 1502 | 1698.28 | 1687.07 | 1642.31 | -44.76 | -2.65 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 105 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | -500.00 | -33.33 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国TPI | 1040 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 760.00 | 61.29 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 台湾台塑 | UE612-04 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | -20.00 | -0.83 % | 美元/吨 | 查看 |
亚洲-泰国 | 其他企业 | N330 | 1127.50 | 991.62 | 882.17 | -109.45 | -11.04 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-其他地区 | 其他企业 | 99.50% | 1175.00 | 1074.14 | 1117.31 | 43.17 | 4.02 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1386.21 | 1360.00 | 1355.00 | -5.00 | -0.37 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1386.21 | 1360.00 | 1355.00 | -5.00 | -0.37 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1436.21 | 1410.00 | 1405.00 | -5.00 | -0.35 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1436.21 | 1410.00 | 1405.00 | -5.00 | -0.35 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1488.79 | 1473.97 | 1473.33 | -0.64 | -0.04 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 1756.64 | 1745.34 | 1674.81 | -70.53 | -4.04 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 1788.45 | 1770.78 | 1686.54 | -84.24 | -4.76 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1776.29 | 1760.95 | 1671.35 | -89.60 | -5.09 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1386.21 | 1360.00 | 1355.00 | -5.00 | -0.37 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1373.62 | 1366.38 | 1361.67 | -4.71 | -0.34 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 1766.64 | 1755.00 | 1684.81 | -70.19 | -4.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1771.81 | 1752.24 | 1662.69 | -89.55 | -5.11 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 1795.95 | 1770.86 | 1682.88 | -87.98 | -4.97 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 1781.72 | 1761.90 | 1672.69 | -89.21 | -5.06 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1760.86 | 1726.98 | 1641.15 | -85.83 | -4.97 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2246.90 | 2300.34 | 2295.77 | -4.57 | -0.20 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 1777.07 | 1760.95 | 1672.88 | -88.07 | -5.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1557.50 | 1557.50 | 132.50 | 9.30 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1268.62 | 1243.28 | 1209.09 | -34.19 | -2.75 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1386.21 | 1360.00 | 1355.00 | -5.00 | -0.37 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1436.21 | 1410.00 | 1405.00 | -5.00 | -0.35 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 600.00 | 60.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 1962.07 | 1915.95 | 1815.38 | -100.57 | -5.25 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2163.45 | 2285.34 | 2296.15 | 10.81 | 0.47 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00