日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | SBS-T161B-其他地区 | 17250.00 | 13800.00 | 13800.00 | 17300.00 | 15673.33 | -1765.38 | -10.12 % | 元/吨 |
2024年10月 | SBS-T161B-其他地区 | 16950.00 | 17350.00 | 16900.00 | 18000.00 | 17438.71 | 1618.71 | 10.23 % | 元/吨 |
2024年9月 | SBS-T161B-其他地区 | 15100.00 | 16950.00 | 15100.00 | 17000.00 | 15820.00 | 916.77 | 6.15 % | 元/吨 |
2024年8月 | SBS-T161B-其他地区 | 15150.00 | 15100.00 | 14700.00 | 15200.00 | 14903.23 | -130.64 | -0.87 % | 元/吨 |
2024年7月 | SBS-T161B-其他地区 | 15000.00 | 15150.00 | 15000.00 | 15200.00 | 15033.87 | 357.20 | 2.43 % | 元/吨 |
2024年6月 | SBS-T161B-其他地区 | 13900.00 | 15000.00 | 13900.00 | 15000.00 | 14676.67 | 974.95 | 7.12 % | 元/吨 |
2024年5月 | SBS-T161B-其他地区 | 13650.00 | 13900.00 | 13600.00 | 13900.00 | 13701.72 | 325.86 | 2.44 % | 元/吨 |
2024年4月 | SBS-T161B-其他地区 | 13200.00 | 13650.00 | 13200.00 | 13700.00 | 13375.86 | 175.86 | 1.33 % | 元/吨 |
2024年3月 | SBS-T161B-其他地区 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 598.28 | 4.75 % | 元/吨 |
2024年2月 | SBS-T161B-其他地区 | 12200.00 | 13200.00 | 12200.00 | 13200.00 | 12601.72 | 982.37 | 8.45 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00