日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年20周 | SBS-792-其他地区 | 13000.00 | 13800.00 | 13000.00 | 13800.00 | 13491.67 | 820.24 | 6.47 % | 元/吨 |
2025年19周 | SBS-792-其他地区 | 12500.00 | 12850.00 | 12500.00 | 12900.00 | 12671.43 | 228.57 | 1.84 % | 元/吨 |
2025年18周 | SBS-792-其他地区 | 12300.00 | 12500.00 | 12300.00 | 12500.00 | 12442.86 | 285.72 | 2.35 % | 元/吨 |
2025年17周 | SBS-792-其他地区 | 12400.00 | 12200.00 | 12000.00 | 12400.00 | 12157.14 | -300.00 | -2.41 % | 元/吨 |
2025年16周 | SBS-792-其他地区 | 12500.00 | 12400.00 | 12400.00 | 12600.00 | 12457.14 | -442.86 | -3.43 % | 元/吨 |
2025年15周 | SBS-792-其他地区 | 13500.00 | 12500.00 | 12300.00 | 13500.00 | 12900.00 | -616.67 | -4.56 % | 元/吨 |
2025年14周 | SBS-792-其他地区 | 13650.00 | 13500.00 | 13400.00 | 13700.00 | 13516.67 | -133.33 | -0.98 % | 元/吨 |
2025年13周 | SBS-792-其他地区 | 13650.00 | 13650.00 | 13600.00 | 13700.00 | 13650.00 | 7.14 | 0.05 % | 元/吨 |
2025年12周 | SBS-792-其他地区 | 13650.00 | 13650.00 | 13600.00 | 13700.00 | 13642.86 | -121.43 | -0.88 % | 元/吨 |
2025年11周 | SBS-792-其他地区 | 13950.00 | 13650.00 | 13600.00 | 14000.00 | 13764.29 | -364.28 | -2.58 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00