日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年34周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | -33500.00 | -67.00 % | 元/吨 |
2023年33周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | -33500.00 | -67.00 % | 元/吨 |
2023年32周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | -33500.00 | -67.00 % | 元/吨 |
2023年31周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年30周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | -33500.00 | -67.00 % | 元/吨 |
2023年29周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | -33500.00 | -67.00 % | 元/吨 |
2023年28周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 2835.71 | 20.75 % | 元/吨 |
2023年27周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 17000.00 | 16500.00 | 16500.00 | 17000.00 | 16785.71 | -9607.15 | -36.40 % | 元/吨 |
2023年26周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 4050.00 | 31.27 % | 元/吨 |
2023年25周 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 1000.00 | 6.25 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00