日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年6月 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 | -2016.13 | -6.11 % | 元/吨 |
2022年5月 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 32500.00 | 32000.00 | 32000.00 | 34000.00 | 33016.13 | -1867.20 | -5.35 % | 元/吨 |
2022年4月 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 39000.00 | 32500.00 | 32000.00 | 39000.00 | 34883.33 | -3390.86 | -8.86 % | 元/吨 |
2022年3月 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 31500.00 | 39000.00 | 31500.00 | 39000.00 | 38274.19 | 8113.48 | 26.90 % | 元/吨 |
2022年2月 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 29000.00 | 31500.00 | 29000.00 | 31500.00 | 30160.71 | 1160.71 | 4.00 % | 元/吨 |
2022年1月 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 29000.00 | 29000.00 | 29000.00 | 29000.00 | 29000.00 | 806.45 | 2.86 % | 元/吨 |
2021年12月 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 27000.00 | 29000.00 | 27000.00 | 29000.00 | 28193.55 | 1193.55 | 4.42 % | 元/吨 |
2021年11月 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年10月 | 气相白炭黑-200比表-其他地区 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00