日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年13周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 12800.00 | 12850.00 | 12700.00 | 12950.00 | 12842.86 | -21.43 | -0.17 % | 元/吨 |
2022年12周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13150.00 | 12800.00 | 12600.00 | 13200.00 | 12864.29 | -346.42 | -2.62 % | 元/吨 |
2022年11周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13075.00 | 13150.00 | 13000.00 | 13600.00 | 13210.71 | 46.42 | 0.35 % | 元/吨 |
2022年10周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13300.00 | 13075.00 | 12950.00 | 13400.00 | 13164.29 | -164.28 | -1.23 % | 元/吨 |
2022年9周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13300.00 | 13300.00 | 13150.00 | 13500.00 | 13328.57 | -160.72 | -1.19 % | 元/吨 |
2022年8周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13750.00 | 13300.00 | 13200.00 | 13800.00 | 13489.29 | -153.57 | -1.13 % | 元/吨 |
2022年7周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13050.00 | 13750.00 | 13000.00 | 13850.00 | 13642.86 | 592.86 | 4.54 % | 元/吨 |
2022年6周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13050.00 | 13050.00 | 13000.00 | 13100.00 | 13050.00 | -335.71 | -2.51 % | 元/吨 |
2022年5周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13750.00 | 13050.00 | 13000.00 | 13750.00 | 13385.71 | -500.00 | -3.60 % | 元/吨 |
2022年4周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13950.00 | 13750.00 | 13750.00 | 14150.00 | 13885.71 | -71.43 | -0.51 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00