日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年43周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 11975.00 | 11625.00 | 11550.00 | 12050.00 | 11789.29 | -264.28 | -2.19 % | 元/吨 |
2022年42周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 12175.00 | 11975.00 | 11850.00 | 12400.00 | 12053.57 | -46.43 | -0.38 % | 元/吨 |
2022年41周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 12100.00 | 12100.00 | 12050.00 | 12150.00 | 12100.00 | -32.14 | -0.26 % | 元/吨 |
2022年40周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 12075.00 | 12100.00 | 12000.00 | 12250.00 | 12132.14 | 7.14 | 0.06 % | 元/吨 |
2022年39周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 12150.00 | 12075.00 | 11900.00 | 12400.00 | 12125.00 | 253.57 | 2.14 % | 元/吨 |
2022年38周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 11575.00 | 12150.00 | 11500.00 | 12300.00 | 11871.43 | 260.72 | 2.25 % | 元/吨 |
2022年37周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 11600.00 | 11575.00 | 11500.00 | 11700.00 | 11610.71 | -171.43 | -1.45 % | 元/吨 |
2022年36周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 11775.00 | 11600.00 | 11500.00 | 12000.00 | 11782.14 | -128.57 | -1.08 % | 元/吨 |
2022年35周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 11900.00 | 11775.00 | 11700.00 | 12150.00 | 11910.71 | -21.43 | -0.18 % | 元/吨 |
2022年34周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 12075.00 | 11900.00 | 11700.00 | 12150.00 | 11932.14 | -203.57 | -1.68 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00