日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年22周 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 16250.00 | 16400.00 | 16000.00 | 16600.00 | 16378.57 | 128.57 | 0.79 % | 元/吨 |
2022年21周 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 16250.00 | 16250.00 | 16000.00 | 16500.00 | 16250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年20周 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 16250.00 | 16250.00 | 16000.00 | 16500.00 | 16250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年19周 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 16250.00 | 16250.00 | 16000.00 | 16500.00 | 16250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年18周 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 16250.00 | 16250.00 | 16000.00 | 16500.00 | 16250.00 | -300.00 | -1.81 % | 元/吨 |
2022年17周 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 16550.00 | 16550.00 | 16500.00 | 16600.00 | 16550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年16周 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 16550.00 | 16550.00 | 16500.00 | 16600.00 | 16550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年15周 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 16550.00 | 16550.00 | 16500.00 | 16600.00 | 16550.00 | 42.86 | 0.26 % | 元/吨 |
2022年14周 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 16250.00 | 16550.00 | 16000.00 | 16600.00 | 16507.14 | 257.14 | 1.58 % | 元/吨 |
2022年13周 | 异戊二烯橡胶-SKI-3-上海 | 16250.00 | 16250.00 | 16000.00 | 16500.00 | 16250.00 | 64.29 | 0.40 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00