日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年13周 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 23650.00 | 23400.00 | 23300.00 | 23800.00 | 23525.00 | 9782.14 | 71.18 % | 元/吨 |
2025年12周 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 23650.00 | 23650.00 | 23500.00 | 23800.00 | 23650.00 | 23650.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年11周 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 24000.00 | 23650.00 | 23500.00 | 24200.00 | 23800.00 | 23800.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年10周 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 23750.00 | 24000.00 | 23500.00 | 24200.00 | 23928.57 | 6942.86 | 40.87 % | 元/吨 |
2025年9周 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 23750.00 | 23750.00 | 23500.00 | 24000.00 | 23750.00 | 5100.00 | 27.35 % | 元/吨 |
2025年8周 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 23750.00 | 23750.00 | 23500.00 | 24000.00 | 23750.00 | -13000.00 | -35.37 % | 元/吨 |
2025年7周 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 23750.00 | 23750.00 | 23500.00 | 24000.00 | 23750.00 | 5100.00 | 27.35 % | 元/吨 |
2025年6周 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 23250.00 | 23750.00 | 23000.00 | 24000.00 | 23392.86 | 7864.29 | 50.64 % | 元/吨 |
2025年5周 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 23250.00 | 23250.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23250.00 | 6000.00 | 34.78 % | 元/吨 |
2025年4周 | 异戊二烯橡胶-2200-上海 | 23250.00 | 23250.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23250.00 | 7600.00 | 48.56 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00