日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年51周 | 三元乙丙橡胶-5470Q-江苏 | 28150.00 | 28050.00 | 27900.00 | 28400.00 | 28078.57 | -128.57 | -0.46 % | 元/吨 |
2021年50周 | 三元乙丙橡胶-5470Q-江苏 | 28250.00 | 28150.00 | 27900.00 | 28500.00 | 28207.14 | -42.86 | -0.15 % | 元/吨 |
2021年49周 | 三元乙丙橡胶-5470Q-江苏 | 28250.00 | 28250.00 | 28000.00 | 28500.00 | 28250.00 | 285.71 | 1.02 % | 元/吨 |
2021年48周 | 三元乙丙橡胶-5470Q-江苏 | 27750.00 | 28250.00 | 27500.00 | 28500.00 | 27964.29 | 214.29 | 0.77 % | 元/吨 |
2021年47周 | 三元乙丙橡胶-5470Q-江苏 | 27750.00 | 27750.00 | 27500.00 | 28000.00 | 27750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年46周 | 三元乙丙橡胶-5470Q-江苏 | 27750.00 | 27750.00 | 27500.00 | 28000.00 | 27750.00 | 16.67 | 0.06 % | 元/吨 |
2021年45周 | 三元乙丙橡胶-5470Q-江苏 | 27650.00 | 27750.00 | 27500.00 | 28000.00 | 27733.33 | 163.33 | 0.59 % | 元/吨 |
2021年44周 | 三元乙丙橡胶-5470Q-江苏 | 27450.00 | 27650.00 | 27300.00 | 27800.00 | 27570.00 | 120.00 | 0.44 % | 元/吨 |
2021年43周 | 三元乙丙橡胶-5470Q-江苏 | 27450.00 | 27450.00 | 27300.00 | 27600.00 | 27450.00 | 100.00 | 0.37 % | 元/吨 |
2021年42周 | 三元乙丙橡胶-5470Q-江苏 | 27350.00 | 27350.00 | 27200.00 | 27500.00 | 27350.00 | 450.00 | 1.67 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00