日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35250.00 | 35250.00 | 34000.00 | 36500.00 | 35250.00 | 1000.00 | 2.92 % | 元/吨 |
2022年6月 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35250.00 | 35250.00 | 34000.00 | 36500.00 | 35250.00 | -184750.00 | -83.98 % | 元/吨 |
2022年5月 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35250.00 | 35250.00 | 34000.00 | 36500.00 | 35250.00 | -184750.00 | -83.98 % | 元/吨 |
2022年4月 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35250.00 | 35250.00 | 34000.00 | 36500.00 | 35250.00 | -184750.00 | -83.98 % | 元/吨 |
2022年3月 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35250.00 | 35250.00 | 34000.00 | 36500.00 | 35250.00 | -59750.00 | -62.89 % | 元/吨 |
2022年2月 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35250.00 | 35250.00 | 34000.00 | 36500.00 | 35250.00 | 1500.00 | 4.44 % | 元/吨 |
2022年1月 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 35750.00 | 35250.00 | 34000.00 | 37000.00 | 35443.55 | 1500.00 | 4.42 % | 元/吨 |
2021年12月 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 36500.00 | 35750.00 | 34500.00 | 38000.00 | 36153.23 | 1500.00 | 4.33 % | 元/吨 |
2021年11月 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 36500.00 | 36500.00 | 35000.00 | 38000.00 | 36500.00 | 10663.33 | 41.27 % | 元/吨 |
2021年10月 | 三元乙丙橡胶-4570-江苏 | 36500.00 | 36500.00 | 35000.00 | 38000.00 | 36500.00 | 1750.00 | 5.04 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00