日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 34250.00 | 34250.00 | 33000.00 | 35500.00 | 34250.00 | -185750.00 | -84.43 % | 元/吨 |
2022年6月 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 33750.00 | 34250.00 | 32000.00 | 35500.00 | 34100.00 | 10830.00 | 46.54 % | 元/吨 |
2022年5月 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 33750.00 | 33750.00 | 32000.00 | 35500.00 | 33750.00 | -750.00 | -2.17 % | 元/吨 |
2022年4月 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 36000.00 | 33750.00 | 32000.00 | 37000.00 | 35475.00 | -175.00 | -0.49 % | 元/吨 |
2022年3月 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 33750.00 | 36000.00 | 32000.00 | 37000.00 | 34040.32 | 6670.97 | 24.37 % | 元/吨 |
2022年2月 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 33750.00 | 33750.00 | 32000.00 | 35500.00 | 33750.00 | 8100.00 | 31.58 % | 元/吨 |
2022年1月 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 34250.00 | 33750.00 | 32000.00 | 36000.00 | 33943.55 | 8238.71 | 32.05 % | 元/吨 |
2021年12月 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 35000.00 | 34250.00 | 32500.00 | 37000.00 | 34653.23 | 8725.81 | 33.65 % | 元/吨 |
2021年11月 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 34750.00 | 35000.00 | 32500.00 | 37000.00 | 34991.67 | -13008.33 | -27.10 % | 元/吨 |
2021年10月 | 三元乙丙橡胶-4570-衡水 | 34750.00 | 34750.00 | 32500.00 | 37000.00 | 34750.00 | 9797.06 | 39.26 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00