日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月 | 三元乙丙橡胶-4045-江苏 | 26550.00 | 26400.00 | 26300.00 | 26600.00 | 26541.94 | 76.94 | 0.29 % | 元/吨 |
2022年4月 | 三元乙丙橡胶-4045-江苏 | 26400.00 | 26550.00 | 26300.00 | 26600.00 | 26465.00 | 65.00 | 0.25 % | 元/吨 |
2022年3月 | 三元乙丙橡胶-4045-江苏 | 26400.00 | 26400.00 | 26300.00 | 26500.00 | 26400.00 | -94.64 | -0.36 % | 元/吨 |
2022年2月 | 三元乙丙橡胶-4045-江苏 | 26550.00 | 26400.00 | 26300.00 | 26700.00 | 26494.64 | -81.17 | -0.31 % | 元/吨 |
2022年1月 | 三元乙丙橡胶-4045-江苏 | 26600.00 | 26550.00 | 26400.00 | 26800.00 | 26575.81 | -438.71 | -1.62 % | 元/吨 |
2021年12月 | 三元乙丙橡胶-4045-江苏 | 27250.00 | 26600.00 | 26400.00 | 27500.00 | 27014.52 | -207.15 | -0.76 % | 元/吨 |
2021年11月 | 三元乙丙橡胶-4045-江苏 | 26400.00 | 27250.00 | 26000.00 | 27500.00 | 27221.67 | 1474.61 | 5.73 % | 元/吨 |
2021年10月 | 三元乙丙橡胶-4045-江苏 | 25300.00 | 26150.00 | 25000.00 | 26500.00 | 25747.06 | 778.88 | 3.12 % | 元/吨 |
2021年9月 | 三元乙丙橡胶-4045-江苏 | 24200.00 | 25250.00 | 24000.00 | 25500.00 | 24968.18 | 729.54 | 3.01 % | 元/吨 |
2021年8月 | 三元乙丙橡胶-4045-江苏 | 24250.00 | 24200.00 | 24000.00 | 24500.00 | 24238.64 | -111.36 | -0.46 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00