日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年51周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 27250.00 | 26900.00 | 26800.00 | 27500.00 | 27000.00 | -250.00 | -0.92 % | 元/吨 |
2021年50周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 27250.00 | 27250.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年49周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 27250.00 | 27250.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年48周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 27250.00 | 27250.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年47周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 27250.00 | 27250.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年46周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 27250.00 | 27250.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27250.00 | 141.67 | 0.52 % | 元/吨 |
2021年45周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 26400.00 | 27250.00 | 26000.00 | 27500.00 | 27108.33 | 1068.33 | 4.10 % | 元/吨 |
2021年44周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 25600.00 | 26150.00 | 25500.00 | 26500.00 | 26040.00 | 440.00 | 1.72 % | 元/吨 |
2021年43周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 25600.00 | 25600.00 | 25500.00 | 25700.00 | 25600.00 | 110.00 | 0.43 % | 元/吨 |
2021年42周 | 三元乙丙橡胶-4045-天津 | 25450.00 | 25500.00 | 25200.00 | 25700.00 | 25490.00 | 190.00 | 0.75 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00