日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年51周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 26750.00 | 26500.00 | 26000.00 | 27000.00 | 26607.14 | 26607.14 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年50周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 26750.00 | 26750.00 | 26500.00 | 27000.00 | 26750.00 | 18450.00 | 222.29 % | 元/吨 |
2023年49周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 26750.00 | 26750.00 | 26500.00 | 27000.00 | 26750.00 | 15407.14 | 135.83 % | 元/吨 |
2023年48周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 26750.00 | 26750.00 | 26500.00 | 27000.00 | 26750.00 | 15075.00 | 129.12 % | 元/吨 |
2023年47周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 27000.00 | 26750.00 | 26500.00 | 27500.00 | 26785.71 | -2928.58 | -9.86 % | 元/吨 |
2023年46周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 27000.00 | 27000.00 | 26500.00 | 27500.00 | 27000.00 | 6100.00 | 29.19 % | 元/吨 |
2023年45周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 27000.00 | 27000.00 | 26500.00 | 27500.00 | 27000.00 | 12214.29 | 82.61 % | 元/吨 |
2023年44周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 26500.00 | 27000.00 | 26000.00 | 27500.00 | 26785.71 | 26785.71 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年43周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 26500.00 | 26500.00 | 26000.00 | 27000.00 | 26500.00 | 11457.14 | 76.16 % | 元/吨 |
2023年42周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 26500.00 | 26500.00 | 26000.00 | 27000.00 | 26500.00 | 4764.29 | 21.92 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00