日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 30150.00 | 30150.00 | 30000.00 | 30300.00 | 30150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年53周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 30150.00 | 30150.00 | 30000.00 | 30300.00 | 30150.00 | 12150.00 | 67.50 % | 元/吨 |
2022年52周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 30150.00 | 30150.00 | 30000.00 | 30300.00 | 30150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年51周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 30150.00 | 30150.00 | 30000.00 | 30300.00 | 30150.00 | 3000.00 | 11.05 % | 元/吨 |
2022年50周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 30150.00 | 30150.00 | 30000.00 | 30300.00 | 30150.00 | 19357.14 | 179.35 % | 元/吨 |
2022年49周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 30150.00 | 30150.00 | 30000.00 | 30300.00 | 30150.00 | 30150.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年48周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 30150.00 | 30150.00 | 30000.00 | 30300.00 | 30150.00 | 30150.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年47周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 30250.00 | 30150.00 | 30000.00 | 30500.00 | 30207.14 | 19328.57 | 177.68 % | 元/吨 |
2022年46周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 30250.00 | 30250.00 | 30000.00 | 30500.00 | 30250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年45周 | 三元乙丙橡胶-3666-上海 | 31250.00 | 30250.00 | 30000.00 | 31500.00 | 30821.43 | 29181.43 | 1779.36 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00