日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年47周 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 23050.00 | 22900.00 | 22800.00 | 23300.00 | 23007.14 | 100.00 | 0.44 % | 元/吨 |
2021年46周 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 23050.00 | 23050.00 | 22800.00 | 23300.00 | 23050.00 | 12450.00 | 117.45 % | 元/吨 |
2021年45周 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 22900.00 | 23050.00 | 22500.00 | 23300.00 | 23008.33 | 20333.33 | 760.12 % | 元/吨 |
2021年44周 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 22600.00 | 22750.00 | 22500.00 | 23000.00 | 22720.00 | 22720.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年43周 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 22600.00 | 22600.00 | 22500.00 | 22700.00 | 22600.00 | 150.00 | 0.67 % | 元/吨 |
2021年42周 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 22350.00 | 22350.00 | 22000.00 | 22700.00 | 22350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年41周 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 22350.00 | 22350.00 | 22000.00 | 22700.00 | 22350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年40周 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 22350.00 | 22350.00 | 22000.00 | 22700.00 | 22350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年39周 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 22350.00 | 22350.00 | 22000.00 | 22700.00 | 22350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年38周 | 三元乙丙橡胶-2070-衡水 | 22450.00 | 22350.00 | 22000.00 | 22700.00 | 22383.33 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00