日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1周 | 三元乙丙橡胶-2070-天津 | 22250.00 | 22150.00 | 22000.00 | 22500.00 | 22192.86 | 10610.72 | 91.61 % | 元/吨 |
2022年53周 | 三元乙丙橡胶-2070-天津 | 22350.00 | 22250.00 | 22000.00 | 22500.00 | 22321.43 | 100.00 | 0.45 % | 元/吨 |
2022年52周 | 三元乙丙橡胶-2070-天津 | 22350.00 | 22350.00 | 22200.00 | 22500.00 | 22350.00 | 9550.00 | 74.61 % | 元/吨 |
2022年51周 | 三元乙丙橡胶-2070-天津 | 22350.00 | 22350.00 | 22200.00 | 22500.00 | 22350.00 | 10600.00 | 90.21 % | 元/吨 |
2022年50周 | 三元乙丙橡胶-2070-天津 | 22350.00 | 22350.00 | 22200.00 | 22500.00 | 22350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年49周 | 三元乙丙橡胶-2070-天津 | 22350.00 | 22350.00 | 22200.00 | 22500.00 | 22350.00 | 9542.86 | 74.51 % | 元/吨 |
2022年48周 | 三元乙丙橡胶-2070-天津 | 22350.00 | 22350.00 | 22200.00 | 22500.00 | 22350.00 | -6050.00 | -21.30 % | 元/吨 |
2022年47周 | 三元乙丙橡胶-2070-天津 | 22350.00 | 22350.00 | 22200.00 | 22500.00 | 22350.00 | 9500.00 | 73.93 % | 元/吨 |
2022年46周 | 三元乙丙橡胶-2070-天津 | 22350.00 | 22350.00 | 22200.00 | 22500.00 | 22350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年45周 | 三元乙丙橡胶-2070-天津 | 22250.00 | 22350.00 | 22000.00 | 22500.00 | 22335.71 | 18485.71 | 480.15 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00