日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 27150.00 | 27250.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27230.65 | -240.32 | -0.87 % | 元/吨 |
2022年6月 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 27250.00 | 27150.00 | 27000.00 | 27500.00 | 27213.33 | -315.00 | -1.14 % | 元/吨 |
2022年5月 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 27000.00 | 27250.00 | 26800.00 | 27500.00 | 27185.48 | 20288.71 | 294.18 % | 元/吨 |
2022年4月 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 26000.00 | 27000.00 | 26000.00 | 27200.00 | 26420.00 | -45.00 | -0.17 % | 元/吨 |
2022年3月 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 25350.00 | 26000.00 | 25200.00 | 26000.00 | 25662.90 | -732.26 | -2.77 % | 元/吨 |
2022年2月 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 25600.00 | 25350.00 | 25200.00 | 25800.00 | 25528.57 | 25528.57 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年1月 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 26350.00 | 25600.00 | 25400.00 | 26500.00 | 25927.42 | 25927.42 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年12月 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 26250.00 | 26350.00 | 25800.00 | 26500.00 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年11月 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 25550.00 | 26250.00 | 25100.00 | 26500.00 | 26215.00 | 5948.33 | 29.35 % | 元/吨 |
2021年10月 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 24450.00 | 25350.00 | 24200.00 | 25600.00 | 24900.00 | 24900.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00