日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年47周 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 26250.00 | 26250.00 | 26000.00 | 26500.00 | 26250.00 | -235.71 | -0.89 % | 元/吨 |
2021年46周 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 26250.00 | 26250.00 | 26000.00 | 26500.00 | 26250.00 | 7964.29 | 43.55 % | 元/吨 |
2021年45周 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 25550.00 | 26250.00 | 25100.00 | 26500.00 | 26075.00 | 16875.00 | 183.42 % | 元/吨 |
2021年44周 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 25000.00 | 25350.00 | 24700.00 | 25600.00 | 25210.00 | 16010.00 | 174.02 % | 元/吨 |
2021年43周 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 24900.00 | 25000.00 | 24600.00 | 25300.00 | 24980.00 | -130.00 | -0.52 % | 元/吨 |
2021年42周 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 24600.00 | 24750.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24690.00 | -150.00 | -0.60 % | 元/吨 |
2021年41周 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 24450.00 | 24450.00 | 24200.00 | 24700.00 | 24450.00 | -50.00 | -0.20 % | 元/吨 |
2021年40周 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 24450.00 | 24450.00 | 24200.00 | 24700.00 | 24450.00 | -50.00 | -0.20 % | 元/吨 |
2021年39周 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 24250.00 | 24250.00 | 24000.00 | 24500.00 | 24250.00 | 250.00 | 1.04 % | 元/吨 |
2021年38周 | 三元乙丙橡胶-855-上海 | 24250.00 | 24250.00 | 24000.00 | 24500.00 | 24250.00 | -250.00 | -1.02 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00