日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 27350.00 | 27500.00 | 27200.00 | 27500.00 | 27470.97 | 1506.45 | 5.80 % | 元/吨 |
2022年6月 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 27600.00 | 27350.00 | 27200.00 | 28000.00 | 27528.33 | 1195.00 | 4.54 % | 元/吨 |
2022年5月 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 27250.00 | 27600.00 | 27000.00 | 28000.00 | 27519.35 | 1001.61 | 3.78 % | 元/吨 |
2022年4月 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 26400.00 | 27250.00 | 26300.00 | 27500.00 | 26758.33 | 338.33 | 1.28 % | 元/吨 |
2022年3月 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 26350.00 | 26400.00 | 26200.00 | 26500.00 | 26395.16 | -2109.68 | -7.40 % | 元/吨 |
2022年2月 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 26600.00 | 26350.00 | 26200.00 | 26700.00 | 26528.57 | 26528.57 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年1月 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 26250.00 | 26600.00 | 26000.00 | 26700.00 | 26438.71 | 26438.71 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年12月 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 26450.00 | 26250.00 | 26000.00 | 26700.00 | 26314.52 | 26314.52 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年11月 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 25350.00 | 26450.00 | 25000.00 | 26800.00 | 26415.00 | 4881.67 | 22.67 % | 元/吨 |
2021年10月 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 24500.00 | 25350.00 | 24300.00 | 25700.00 | 25005.88 | -69994.12 | -73.68 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00