日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年47周 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 26500.00 | 26450.00 | 26200.00 | 26800.00 | 26485.71 | 8414.28 | 46.56 % | 元/吨 |
2021年46周 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 26500.00 | 26500.00 | 26200.00 | 26800.00 | 26500.00 | 13385.71 | 102.07 % | 元/吨 |
2021年45周 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 25350.00 | 26500.00 | 25000.00 | 26800.00 | 26175.00 | 12641.67 | 93.41 % | 元/吨 |
2021年44周 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 25150.00 | 25350.00 | 24800.00 | 25700.00 | 25270.00 | 10900.00 | 75.85 % | 元/吨 |
2021年43周 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 24950.00 | 25150.00 | 24700.00 | 25500.00 | 25110.00 | 7930.00 | 46.16 % | 元/吨 |
2021年42周 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 24750.00 | 24900.00 | 24500.00 | 25200.00 | 24840.00 | -15760.00 | -38.82 % | 元/吨 |
2021年41周 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 24500.00 | 24500.00 | 24300.00 | 24700.00 | 24500.00 | 8750.00 | 55.56 % | 元/吨 |
2021年40周 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 24500.00 | 24500.00 | 24300.00 | 24700.00 | 24500.00 | 10100.00 | 70.14 % | 元/吨 |
2021年39周 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 24500.00 | 24500.00 | 24300.00 | 24700.00 | 24500.00 | 10250.00 | 71.93 % | 元/吨 |
2021年38周 | 三元乙丙橡胶-245-上海 | 24500.00 | 24500.00 | 24300.00 | 24700.00 | 24500.00 | 10250.00 | 71.93 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00