日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年49周 | 氯丁橡胶-CR244-上海 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年48周 | 氯丁橡胶-CR244-上海 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | 45000.00 | -142.86 | -0.32 % | 元/吨 |
2021年47周 | 氯丁橡胶-CR244-上海 | 45500.00 | 45000.00 | 45000.00 | 46000.00 | 45142.86 | -571.43 | -1.25 % | 元/吨 |
2021年46周 | 氯丁橡胶-CR244-上海 | 46000.00 | 45500.00 | 45000.00 | 46000.00 | 45714.29 | -1202.38 | -2.56 % | 元/吨 |
2021年45周 | 氯丁橡胶-CR244-上海 | 48500.00 | 46000.00 | 46000.00 | 49000.00 | 46916.67 | -1683.33 | -3.46 % | 元/吨 |
2021年44周 | 氯丁橡胶-CR244-上海 | 49000.00 | 48500.00 | 48000.00 | 49000.00 | 48600.00 | -800.00 | -1.62 % | 元/吨 |
2021年43周 | 氯丁橡胶-CR244-上海 | 49500.00 | 49000.00 | 49000.00 | 50000.00 | 49400.00 | 2900.00 | 6.24 % | 元/吨 |
2021年42周 | 氯丁橡胶-CR244-上海 | 46500.00 | 46500.00 | 46000.00 | 47000.00 | 46500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年41周 | 氯丁橡胶-CR244-上海 | 46500.00 | 46500.00 | 46000.00 | 47000.00 | 46500.00 | 6100.00 | 15.10 % | 元/吨 |
2021年40周 | 氯丁橡胶-CR244-上海 | 34000.00 | 44500.00 | 34000.00 | 45000.00 | 40400.00 | 6566.67 | 19.41 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00