行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1598.44 | 1407.67 | 1374.83 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2027.67 | 1742.03 | 1791.68 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1958.53 | 1711.37 | 1720.77 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1557.50 | 1557.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1548.44 | 1357.67 | 1324.83 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1538.83 | 1356.92 | 1316.70 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 2041.69 | 1756.16 | 1803.81 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1548.44 | 1357.67 | 1324.83 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1598.44 | 1407.67 | 1374.72 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 2054.92 | 1755.03 | 1804.15 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 2032.78 | 1742.67 | 1791.53 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1598.44 | 1407.67 | 1374.72 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1548.44 | 1357.67 | 1325.17 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1657.39 | 1468.60 | 1437.50 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1548.44 | 1357.67 | 1324.83 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2448.86 | 2280.99 | 2205.63 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1459.11 | 1236.34 | 1239.26 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 2080.78 | 1895.00 | 1825.65 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00