| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 2048.93 | 1993.39 | 1838.33 | -155.06 | -7.78 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 2264.44 | 2304.64 | 2205.00 | -99.64 | -4.32 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 2030.83 | 2024.20 | 1927.50 | -96.70 | -4.78 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 2248.89 | 2292.05 | 2195.00 | -97.05 | -4.23 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 2048.93 | 1993.39 | 1838.33 | -155.06 | -7.78 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1878.93 | 1824.29 | 1668.33 | -155.96 | -8.55 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1817.41 | 1792.50 | 1664.17 | -128.33 | -7.16 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 2264.72 | 2303.57 | 2204.50 | -99.07 | -4.30 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1878.93 | 1816.25 | 1668.33 | -147.92 | -8.14 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 2048.93 | 1993.39 | 1838.33 | -155.06 | -7.78 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2254.72 | 2291.96 | 2194.50 | -97.46 | -4.25 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 2209.44 | 2248.39 | 2167.50 | -80.89 | -3.60 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 2060.93 | 2123.75 | 2027.00 | -96.75 | -4.56 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1878.93 | 1816.25 | 1668.33 | -147.92 | -8.14 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1998.70 | 1936.43 | 1784.17 | -152.26 | -7.86 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1878.93 | 1816.25 | 1668.33 | -147.92 | -8.14 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2861.67 | 3020.00 | 2906.00 | -114.00 | -3.77 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1679.46 | 1646.61 | 1525.00 | -121.61 | -7.39 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 2338.15 | 2364.64 | 2315.00 | -49.64 | -2.10 % | 美元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00