| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1634.20 | 2006.76 | 1838.41 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 1972.50 | 2227.26 | 2222.28 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1760.06 | 1983.78 | 1946.96 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 1958.36 | 2207.41 | 2195.11 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 1961.29 | 2214.61 | 2212.28 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1634.20 | 2006.76 | 1839.09 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1517.99 | 1834.41 | 1669.09 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1639.20 | 1952.14 | 1783.64 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1517.76 | 1834.41 | 1669.09 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1948.79 | 2195.74 | 2184.67 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2303.39 | 2838.39 | 2926.25 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1434.80 | 1633.82 | 1511.74 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 2095.69 | 2299.94 | 2312.39 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1521.44 | 1837.06 | 1669.09 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 1950.03 | 2216.61 | 2196.41 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1504.71 | 1788.15 | 1667.95 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 1971.26 | 2226.88 | 2206.96 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1521.44 | 1834.41 | 1669.09 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2246.90 | 2669.11 | 2896.67 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1634.20 | 2006.76 | 1838.41 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1962.56 | 2216.34 | 2196.96 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 1958.71 | 2226.93 | 2202.61 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1878.19 | 2157.20 | 2158.15 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1747.61 | 2032.89 | 2029.02 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1753.97 | 1987.92 | 1960.11 | 0.00 | 0.00 % | 美元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00