| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 23075.00 | 23224.19 | 23133.33 | -90.86 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 17470.54 | 16794.35 | 16450.00 | -344.35 | -2.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 17094.64 | 17200.18 | 16606.45 | -593.73 | -3.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 17044.82 | 17145.54 | 16556.45 | -589.09 | -3.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18344.64 | 17943.55 | 17900.00 | -43.55 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00