| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 21076.79 | 23075.00 | 23155.56 | 80.56 | 0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 17422.32 | 17470.54 | 16805.00 | -665.54 | -3.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 17094.64 | 17200.18 | 16495.83 | -704.35 | -4.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 17044.82 | 17145.54 | 16445.83 | -699.71 | -4.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18079.46 | 18344.64 | 17940.00 | -404.64 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14708.93 | 14701.79 | 14456.25 | -245.54 | -1.67 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00