行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12664.17 | 10848.26 | 10909.09 | 60.83 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17307.78 | 15738.66 | 14909.38 | -829.28 | -5.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 14352.78 | 12132.56 | 12390.34 | 257.78 | 2.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 16764.72 | 14412.50 | 14726.42 | 313.92 | 2.18 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14455.00 | 12260.47 | 12510.80 | 250.33 | 2.04 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00