| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 11897.41 | 12862.35 | 12212.50 | -649.85 | -5.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 16569.54 | 17778.53 | 17819.44 | 40.91 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 13460.34 | 15281.18 | 15261.11 | -20.07 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 16153.45 | 17363.53 | 17041.67 | -321.86 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13478.16 | 15347.65 | 15261.11 | -86.54 | -0.56 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00