| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18022.32 | 18248.21 | 17818.75 | -429.46 | -2.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12901.79 | 12746.43 | 12212.50 | -533.93 | -4.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 15303.57 | 15512.50 | 15308.33 | -204.17 | -1.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 17617.86 | 17662.50 | 17014.29 | -648.21 | -3.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15332.14 | 15539.29 | 15325.00 | -214.29 | -1.38 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00