| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年30周 | 2026年31周 | 2026年32周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17878.57 | 17791.67 | 17762.50 | -29.17 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12157.14 | 12083.33 | 12125.00 | 41.67 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 15092.86 | 14925.00 | 14875.00 | -50.00 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 17078.57 | 16800.00 | 16700.00 | -100.00 | -0.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15092.86 | 14925.00 | 14875.00 | -50.00 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00