| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年29周 | 2026年30周 | 2026年31周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17910.71 | 17878.57 | 17791.67 | -86.90 | -0.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12221.43 | 12157.14 | 12083.33 | -73.81 | -0.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 15500.00 | 15092.86 | 14962.50 | -130.36 | -0.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 17160.71 | 17078.57 | 16800.00 | -278.57 | -1.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15500.00 | 15092.86 | 14962.50 | -130.36 | -0.86 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00