| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年26周 | 2026年27周 | 2026年28周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 15483.33 | 15321.43 | 15180.00 | -141.43 | -0.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 16878.57 | 17117.86 | 17175.00 | 57.14 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15483.33 | 15321.43 | 15180.00 | -141.43 | -0.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17814.29 | 17989.29 | 17991.67 | 2.38 | 0.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14435.71 | 14478.57 | 14537.50 | 58.93 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12257.14 | 12257.14 | 12233.33 | -23.81 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -850.00 | -6.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 13464.29 | 13500.00 | 13612.50 | 112.50 | 0.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17721.43 | 17892.86 | 17920.83 | 27.97 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 12455.00 | 531.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | -750.00 | -5.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 3# | 20200.00 | 20200.00 | 19825.00 | -375.00 | -1.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18135.71 | 18275.00 | 18329.17 | 54.17 | 0.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 23014.29 | 23300.00 | 23325.00 | 25.00 | 0.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 13564.29 | 13600.00 | 13712.50 | 112.50 | 0.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 16632.14 | 16882.14 | 16925.00 | 42.86 | 0.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 16412.86 | 16640.00 | 16668.00 | 28.00 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 16362.86 | 16590.00 | 16618.00 | 28.00 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00