| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年28周 | 2026年29周 | 2026年30周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 13500.00 | 13671.43 | 13775.00 | 103.57 | 0.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17892.86 | 17910.71 | 17925.00 | 14.29 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 12455.00 | 531.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | -750.00 | -5.45 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 3# | 20200.00 | 20200.00 | 19825.00 | -375.00 | -1.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 18275.00 | 18321.43 | 18325.00 | 3.57 | 0.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 17989.29 | 17985.71 | 18037.50 | 51.79 | 0.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 14435.71 | 14478.57 | 14537.50 | 58.93 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 12257.14 | 12257.14 | 12233.33 | -23.81 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -850.00 | -6.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 15271.43 | 15500.00 | 15350.00 | -150.00 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 17117.86 | 17160.71 | 17175.00 | 14.29 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 15271.43 | 15500.00 | 15350.00 | -150.00 | -0.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 23300.00 | 23328.57 | 23400.00 | 71.43 | 0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 13600.00 | 13771.43 | 13875.00 | 103.57 | 0.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 16882.14 | 16910.71 | 16925.00 | 14.29 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 16412.86 | 16640.00 | 16668.00 | 28.00 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 16362.86 | 16590.00 | 16618.00 | 28.00 | 0.17 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00