| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年38周 | 2025年39周 | 2025年40周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1415.71 | 1400.00 | 1386.67 | -13.33 | -0.95 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1825.36 | 1806.79 | 1792.50 | -14.29 | -0.79 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 1852.50 | 1851.43 | 1841.67 | -9.76 | -0.53 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 1765.71 | 1765.36 | 1757.50 | -7.86 | -0.45 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 1557.50 | 1557.50 | 1557.50 | -42.50 | -2.66 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | 42.50 | 2.73 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1415.71 | 1400.00 | 1386.67 | -13.33 | -0.95 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 1840.36 | 1823.21 | 1810.00 | -13.21 | -0.72 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 | -312.50 | -16.34 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 1843.57 | 1827.86 | 1820.00 | -7.86 | -0.43 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 1825.36 | 1807.14 | 1792.50 | -14.64 | -0.81 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1415.71 | 1400.00 | 1386.67 | -13.33 | -0.95 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1365.71 | 1350.00 | 1336.67 | -13.33 | -0.99 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1473.57 | 1462.86 | 1450.00 | -12.86 | -0.88 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1365.71 | 1350.00 | 1336.67 | -13.33 | -0.99 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 1836.07 | 1818.57 | 1810.00 | -8.57 | -0.47 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 2090.00 | 2090.00 | 2095.00 | 5.00 | 0.24 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1273.57 | 1272.86 | 1271.67 | -1.19 | -0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 1876.79 | 1880.00 | 1878.33 | -1.67 | -0.09 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1365.71 | 1350.00 | 1336.67 | -13.33 | -0.99 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 1840.71 | 1841.43 | 1831.67 | -9.76 | -0.53 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1360.71 | 1341.43 | 1320.00 | -21.43 | -1.60 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 1840.71 | 1821.79 | 1809.17 | -12.62 | -0.69 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1365.71 | 1350.00 | 1336.67 | -13.33 | -0.99 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2075.00 | 2075.00 | 2072.50 | -2.50 | -0.12 % | 美元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00