| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年26周 | 2026年27周 | 2026年28周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 桶装 | 1979.17 | 1862.14 | 1832.50 | -29.64 | -1.59 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20# | 2300.00 | 2192.14 | 2220.00 | 27.86 | 1.27 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20# | 2022.50 | 1914.64 | 1942.50 | 27.86 | 1.46 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20#混合 | 2265.83 | 2172.50 | 2195.83 | 23.33 | 1.07 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20# | 2290.00 | 2182.14 | 2210.00 | 27.86 | 1.28 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 桶装 | 1979.17 | 1862.14 | 1832.50 | -29.64 | -1.59 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国黄春发 | 散装 | 1800.83 | 1692.14 | 1662.50 | -29.64 | -1.75 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 桶装 | 1924.17 | 1810.00 | 1777.50 | -32.50 | -1.80 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 散装 | 1800.83 | 1692.14 | 1662.50 | -29.64 | -1.75 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2255.42 | 2156.79 | 2185.83 | 29.04 | 1.35 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | RSS3 | 3070.00 | 2942.86 | 2905.00 | -37.86 | -1.29 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 越南橡胶 | 散装 | 1657.86 | 1608.33 | 1537.50 | -70.83 | -4.40 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR3L混合 | 2374.17 | 2301.43 | 2323.33 | 21.90 | 0.95 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国诗董 | 桶装 | 1979.17 | 1862.14 | 1832.50 | -29.64 | -1.59 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SMR20#混合 | 2291.25 | 2198.93 | 2199.58 | 0.65 | 0.03 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | STR20# | 2300.42 | 2184.64 | 2196.25 | 11.61 | 0.53 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SVR10#混合 | 2243.75 | 2175.71 | 2162.92 | -12.79 | -0.59 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | SIR20#混合 | 2123.75 | 2031.43 | 2032.08 | 0.65 | 0.03 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SIR20# | 2054.58 | 1942.86 | 1950.00 | 7.14 | 0.37 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国联益 | 散装 | 1813.33 | 1692.14 | 1662.50 | -29.64 | -1.75 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | SMR20# | 2293.33 | 2181.07 | 2190.00 | 8.93 | 0.41 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | 散装 | 1785.00 | 1687.14 | 1660.00 | -27.14 | -1.61 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 其他企业 | STR20#混合 | 2301.25 | 2208.93 | 2209.58 | 0.65 | 0.03 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-中国主港 | 泰国泰华 | 散装 | 1800.83 | 1692.14 | 1662.50 | -29.64 | -1.75 % | 美元/吨 | 查看 |
| 中国-青岛保税 | 其他企业 | RSS3 | 2919.17 | 2872.86 | 2896.67 | 23.81 | 0.83 % | 美元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00