| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 7146.43 | 7417.86 | 7483.33 | 65.47 | 0.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 7146.43 | 7417.86 | 7483.33 | 65.47 | 0.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 7146.43 | 7417.86 | 7483.33 | 65.47 | 0.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7596.43 | 7867.86 | 7933.33 | 65.47 | 0.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 8246.43 | 8517.86 | 8583.33 | 65.47 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7796.43 | 8067.86 | 8133.33 | 65.47 | 0.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8696.43 | 8967.86 | 9033.33 | 65.47 | 0.73 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00