| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/12/10 | 2025/12/11 | 2025/12/12 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6400.00 | 6400.00 | 6100.00 | -300.00 | -4.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6400.00 | 6400.00 | 6100.00 | -300.00 | -4.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6450.00 | 6450.00 | 6100.00 | -350.00 | -5.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 6900.00 | 6900.00 | 6550.00 | -350.00 | -5.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7500.00 | 7500.00 | 7200.00 | -300.00 | -4.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7100.00 | 7100.00 | 6750.00 | -350.00 | -4.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8000.00 | 8000.00 | 7650.00 | -350.00 | -4.38 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00