| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年29周 | 2026年30周 | 2026年31周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 7557.14 | 7371.43 | 7340.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7907.14 | 7721.43 | 7690.00 | -26247.50 | -77.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 9107.14 | 8921.43 | 8890.00 | -9560.00 | -51.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 8207.14 | 8021.43 | 7990.00 | 650.00 | 8.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 8121.43 | 8090.00 | 8250.00 | -22500.00 | -73.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 7314.29 | 7157.14 | 7140.00 | -25943.33 | -78.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 8564.29 | 8570.00 | 8650.00 | -7800.00 | -47.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7471.43 | 7440.00 | 7600.00 | -1550.00 | -16.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7514.29 | 7520.00 | 7600.00 | -13950.00 | -64.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7471.43 | 7440.00 | 7600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 9064.29 | 9070.00 | 9150.00 | 500.00 | 5.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 7557.14 | 7371.43 | 7340.00 | -21860.00 | -74.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 8607.14 | 8421.43 | 8390.00 | 1050.00 | 14.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7821.43 | 7790.00 | 7950.00 | -13000.00 | -62.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 7557.14 | 7371.43 | 7360.00 | -1100.00 | -13.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 7557.14 | 7371.43 | 7360.00 | 7360.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 7557.14 | 7371.43 | 7360.00 | -1550.00 | -17.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 8007.14 | 7821.43 | 7810.00 | 7810.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 8657.14 | 8471.43 | 8460.00 | -25477.50 | -75.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 7314.29 | 7200.00 | 7220.00 | -3530.00 | -32.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 8414.29 | 8257.14 | 8240.00 | -450.00 | -5.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 8207.14 | 8021.43 | 8010.00 | 650.00 | 8.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 7314.29 | 7157.14 | 7140.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7764.29 | 7607.14 | 7590.00 | -8160.00 | -51.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10014.29 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8864.29 | 8707.14 | 8690.00 | 1550.00 | 21.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7964.29 | 7807.14 | 7790.00 | 570.00 | 7.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 7557.14 | 7371.43 | 7340.00 | -1550.00 | -17.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 9107.14 | 8921.43 | 8910.00 | 1550.00 | 21.06 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00