| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年29周 | 2026年30周 | 2026年31周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 7557.14 | 7371.43 | 7340.00 | -31.43 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7907.14 | 7721.43 | 7690.00 | -31.43 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 9107.14 | 8921.43 | 8890.00 | -31.43 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 8207.14 | 8021.43 | 7990.00 | -31.43 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 8307.14 | 8121.43 | 8090.00 | -31.43 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 7314.29 | 7157.14 | 7140.00 | -17.14 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 8707.14 | 8564.29 | 8570.00 | 5.71 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7657.14 | 7471.43 | 7440.00 | -31.43 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7657.14 | 7514.29 | 7520.00 | 5.71 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7657.14 | 7471.43 | 7440.00 | -31.43 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 9207.14 | 9064.29 | 9070.00 | 5.71 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 7557.14 | 7371.43 | 7340.00 | -31.43 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 8607.14 | 8421.43 | 8390.00 | -31.43 | -0.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 8007.14 | 7821.43 | 7790.00 | -31.43 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 7314.29 | 7157.14 | 7140.00 | -17.14 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7764.29 | 7607.14 | 7590.00 | -17.14 | -0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10014.29 | 9900.00 | 9900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8864.29 | 8707.14 | 8690.00 | -17.14 | -0.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7964.29 | 7807.14 | 7790.00 | -17.14 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 7557.14 | 7371.43 | 7340.00 | -31.43 | -0.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 9107.14 | 8921.43 | 8910.00 | -11.43 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 7557.14 | 7371.43 | 7360.00 | -11.43 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 7557.14 | 7371.43 | 7360.00 | -11.43 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 7557.14 | 7371.43 | 7360.00 | -11.43 | -0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 8007.14 | 7821.43 | 7810.00 | -11.43 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 8657.14 | 8471.43 | 8460.00 | -11.43 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 7314.29 | 7200.00 | 7220.00 | 20.00 | 0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 8414.29 | 8257.14 | 8240.00 | -17.14 | -0.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 8207.14 | 8021.43 | 8010.00 | -11.43 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00