| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年48周 | 2025年49周 | 2025年50周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 6650.00 | 6650.00 | 6558.33 | -91.67 | -1.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7000.00 | 7000.00 | 6900.00 | -100.00 | -1.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8200.00 | 8200.00 | 8108.33 | -91.67 | -1.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7250.00 | 7250.00 | 7166.67 | -83.33 | -1.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7378.57 | 7435.71 | 7441.67 | 5.96 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6200.00 | 6200.00 | 6150.00 | -50.00 | -0.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6250.00 | 6250.00 | 6191.67 | -58.33 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 6600.00 | 6600.00 | 6558.33 | -41.67 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10150.00 | 10150.00 | 10075.00 | -75.00 | -0.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 7900.00 | 7900.00 | 7850.00 | -50.00 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 6850.00 | 6850.00 | 6800.00 | -50.00 | -0.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 6600.00 | 6600.00 | 6516.67 | -83.33 | -1.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8000.00 | 8000.00 | 7941.67 | -58.33 | -0.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6400.00 | 6400.00 | 6350.00 | -50.00 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6400.00 | 6400.00 | 6350.00 | -50.00 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6450.00 | 6450.00 | 6391.67 | -58.33 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 6900.00 | 6900.00 | 6841.67 | -58.33 | -0.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7500.00 | 7500.00 | 7450.00 | -50.00 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6200.00 | 6200.00 | 6150.00 | -50.00 | -0.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7250.00 | 7250.00 | 7208.33 | -41.67 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7100.00 | 7100.00 | 7041.67 | -58.33 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 7800.00 | 7800.00 | 7725.00 | -75.00 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 6728.57 | 6785.71 | 6791.67 | 5.96 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 6728.57 | 6785.71 | 6791.67 | 5.96 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 6778.57 | 6835.71 | 6841.67 | 5.96 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8350.00 | 8350.00 | 8266.67 | -83.33 | -1.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 6600.00 | 6600.00 | 6516.67 | -83.33 | -1.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7650.00 | 7650.00 | 7566.67 | -83.33 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7128.57 | 7185.71 | 7191.67 | 5.96 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00