行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年35周 | 2025年36周 | 2025年37周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6350.00 | 6350.00 | 6300.00 | -50.00 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 3450.00 | 6642.86 | 6600.00 | -42.86 | -0.65 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10350.00 | 10350.00 | 10310.00 | -40.00 | -0.39 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 7900.00 | 7900.00 | 7850.00 | -50.00 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 6950.00 | 6950.00 | 6900.00 | -50.00 | -0.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 6525.00 | 6528.57 | 6550.00 | 21.43 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8192.86 | 8171.43 | 8083.33 | -88.10 | -1.08 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N220 | 7778.57 | 7835.71 | 7841.67 | 5.96 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N330 | 6728.57 | 6785.71 | 6791.67 | 5.96 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N660 | 6728.57 | 6785.71 | 6791.67 | 5.96 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N326 | 6778.57 | 6835.71 | 6841.67 | 5.96 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8328.57 | 8385.71 | 8391.67 | 5.96 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 6525.00 | 6528.57 | 6550.00 | 21.43 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7575.00 | 7578.57 | 7600.00 | 21.43 | 0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7128.57 | 7185.71 | 7191.67 | 5.96 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6592.86 | 6571.43 | 6483.33 | -88.10 | -1.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6592.86 | 6571.43 | 6483.33 | -88.10 | -1.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6642.86 | 6621.43 | 6533.33 | -88.10 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7092.86 | 7071.43 | 6983.33 | -88.10 | -1.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7692.86 | 7671.43 | 7583.33 | -88.10 | -1.15 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6300.00 | 6300.00 | 6250.00 | -50.00 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7350.00 | 7350.00 | 7300.00 | -50.00 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7292.86 | 7271.43 | 7183.33 | -88.10 | -1.21 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 6575.00 | 6578.57 | 6600.00 | 21.43 | 0.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 6925.00 | 6928.57 | 6950.00 | 21.43 | 0.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8125.00 | 8128.57 | 8150.00 | 21.43 | 0.26 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7175.00 | 7178.57 | 7200.00 | 21.43 | 0.30 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7378.57 | 7435.71 | 7441.67 | 5.96 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6300.00 | 6300.00 | 6250.00 | -50.00 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00