| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年48周 | 2025年49周 | 2025年50周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 16700.00 | 16700.00 | 16716.67 | 16.67 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 16800.00 | 16800.00 | 16816.67 | 16.67 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 23550.00 | 365.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 12350.00 | 12350.00 | 12383.33 | 33.33 | 0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 20850.00 | 20850.00 | 20783.33 | -66.67 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 16650.00 | 16650.00 | 16666.67 | 16.67 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NS | 20300.00 | 20300.00 | 20300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 17050.00 | 17050.00 | 17050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | DM | 16950.00 | 16950.00 | 16966.67 | 16.67 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 19200.00 | 181.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 17250.00 | 17250.00 | 17250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NS | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 24400.00 | 435.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | M | 12050.00 | 12050.00 | 12083.33 | 33.33 | 0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 21050.00 | 21050.00 | 20983.33 | -66.67 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | M | 12550.00 | 12550.00 | 12583.33 | 33.33 | 0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-杭州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 17100.00 | 17100.00 | 17116.67 | 16.67 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 16750.00 | 16750.00 | 16750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | DM | 16450.00 | 16450.00 | 16466.67 | 16.67 | 0.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 21350.00 | 21350.00 | 21283.33 | -66.67 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00