行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年4季 | 2025年1季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 7265.22 | 7305.56 | 6516.43 | -789.13 | -10.80 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7791.30 | 7731.67 | 6893.57 | -838.10 | -10.84 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10594.02 | 10900.56 | 10322.14 | -578.42 | -5.31 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8773.91 | 8936.11 | 8120.00 | -816.11 | -9.13 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7974.46 | 8007.78 | 7157.14 | -850.64 | -10.62 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | M | 13792.93 | 13147.78 | 12281.58 | -866.20 | -6.59 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | -2500.00 | -10.73 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NS | 23434.78 | 22604.44 | 21720.00 | -884.44 | -3.91 % | 元/吨 | 查看 |
华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 23300.00 | 23300.00 | 23300.00 | 17900.00 | 331.48 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 5150.00 | 20.93 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 10905.43 | 11600.00 | 11888.89 | -2063.74 | -14.79 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | RD | 13828.80 | 13713.33 | 12964.52 | -748.81 | -5.46 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 7215.22 | 7255.56 | 6466.43 | -789.13 | -10.88 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | DM | 17771.74 | 17154.44 | 16380.95 | -773.49 | -4.51 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 8319.02 | 8383.89 | 7556.43 | -827.46 | -9.87 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4010NA | 23042.93 | 22651.11 | 22123.94 | -527.17 | -2.33 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 19795.65 | 18775.56 | 17448.15 | -1327.41 | -7.07 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 21750.00 | 21750.00 | 21750.00 | 14200.00 | 188.08 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | 4020 | 20246.20 | 20854.44 | 21998.59 | 1144.15 | 5.49 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 7215.22 | 7255.56 | 6466.43 | -789.13 | -10.88 % | 元/吨 | 查看 |
华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 23706.52 | 23253.33 | 22077.78 | -1175.55 | -5.06 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00